HRDLOG.net

www.hrdlog.net

lunedì 2 dicembre 2013

NAVTEX Logs 518 khz del 30 Novembre e del 1 - 2 Dicembre


Torno a pubblicare sul blog gli ascolti Navtex, che in realtà non si sono mai interrotti, vista la buona situazione di propagazione che va avanti da alcuni giorni. Sono i logs ricevuti, nell'ordine, in questi ultimi tre giorni:

YYYYMMDD HHMM KHz ID  CALL STATION,COUNTRY  DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20131129 1640 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20131129 1648 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20131129 1655 518 $03E TAF Samsun,TUR      1939
20131129 1700 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131129 1710 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20131129 1719 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20131129 1730 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20131129 1736 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20131129 1756 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20131129 1800 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20131129 1820 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20131129 1821 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20131129 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20131129 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20131129 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131129 1914 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20131129 1939 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20131129 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20131129 2003 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20131129 2010 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20131129 2031 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20131129 2033 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20131129 2200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20131129 2357 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20131130 0357 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20131130 0512 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405

YYYYMMDD HHMM KHz ID  CALL STATION,COUNTRY  DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20131130 1640 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20131130 1701 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131130 1725 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20131130 1729 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20131130 1752 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20131130 1800 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20131130 1820 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20131130 1824 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20131130 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20131130 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131130 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20131130 2045 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20131130 2118 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20131130 2120 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20131130 2139 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20131130 2231 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20131130 2351 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20131130 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20131201 0002 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20131201 0038 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20131201 0048 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20131201 0200 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20131201 0223 518 $03O 9HD Malta,MLT       872

YYYYMMDD HHMM KHz ID  CALL STATION,COUNTRY  DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20131201 1642 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20131201 1700 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131201 1711 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20131201 1717 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20131201 1731 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20131201 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20131201 1800 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20131201 1809 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20131201 1821 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20131201 1826 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20131201 1830 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20131201 1902 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131201 1914 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20131201 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20131201 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20131201 2047 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20131201 2136 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20131201 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20131201 2337 518 $01W EJK Valentia,IRL    1895
20131202 0001 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20131202 0032 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20131202 0101 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20131202 0430 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703

L'immagine sottostante riporta le condizioni meteo in tempo reale con una immagine all'infrarosso:


Se il vento non mi porterà via tutte le antenne (cosa assai probabile) la prossima notte non dovrebbe discostarsi di molto dalle precedenti e quindi si preannuncia buona.

In ogni caso, e come al solito, buoni ascolti a tutti.

Roberto Biagiotti  I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E

SYSTEM 2:
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W

Nessun commento:

Posta un commento