Ascolti a partire dal 13/12/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2013 | 1700 | 9455 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN SAIPAN FIREDRAKE SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1659 | 9355 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN SAIPAN FIREDRAKE SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1659 | 7570 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1656 | 7310 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA IRANAWILA COMMENTO FAIR QRM IRIB TURKISH | 0BR66 |
13/12/2013 | 1655 | 6145 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN PAOCHUNG TW FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1654 | 6075 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN KOUHU TW FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1653 | 5830 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN MUSICA FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1435 | 12370 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1434 | 12045 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN TINIAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1433 | 11760 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO POOR QRM IRIB | 0BR66 |
13/12/2013 | 1432 | 11580 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1431 | 9825 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1431 | 9680 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN TANSHUI TW COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1430 | 9670 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN LAMPERTHEIM COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1429 | 9605 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1428 | 9530 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1428 | 9450 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1427 | 9315 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN UDON THANI COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1426 | 7530 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1421 | 7445 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN PAOCHUNG TW COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1411 | 7385 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN KOUHU TW COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1407 | 7255 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA KUWAIT COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1358 | 6180 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN TANSHUI TW COMMENTO FAIR | 0BR66 |
13/12/2013 | 1356 | 6045 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN UDON THANI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento