Pubblico contemporaneamente i logs di ieri e oggi, molto corti e non eccezionali visto il perdurare dell'area di alta pressione che, almeno nel mio caso, alza molto il QRM e non permette di ricevere correttamente molte stazioni, anche vicine.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20131215 1642 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20131215 1704 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131215 1717 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
20131215 1721 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20131215 1728 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20131215 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20131215 1758 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20131215 1825 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20131215 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20131215 1830 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20131215 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131215 1911 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20131215 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20131215 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20131215 2054 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20131215 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20131216 0034 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20131216 0414 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20131216 0601 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
-----------------------------------------------------
20131216 1707 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131216 1718 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
20131216 1726 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20131216 1735 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20131216 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20131216 1801 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20131216 1811 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20131216 1904 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131216 1912 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20131216 1927 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20131216 2031 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20131216 2053 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20131216 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20131216 2222 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20131216 2224 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20131216 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20131216 2353 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20131217 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20131217 0040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20131217 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
Non prevedo miglioramenti sostanziali per la prossima notte.
In ogni caso, e come al solito, buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SYSTEM 2:
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Nessun commento:
Posta un commento