Ascolti a partire dal 25/10/2013
Data | Ora UTC | kHz | Call | Stazione | Modo | ITU | Segnale | Note | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2013 | 1820 | 2789 | IDF | MESSINA RADIO | USB | I | 32222 | AVVISI AI NAVIGANTI | 0BR66 |
28/10/2013 | 1818 | 2628 | IQA | AUGUSTA RADIO | USB | I | 32233 | AVVISI AI NAVIGANTI IN INGLESE | 0BR66 |
27/10/2013 | 2012 | 1925 | IPL | LIVORNO RADIO | USB | I | 32233 | AVVISI AI NAVIGANTI | 0BR66 |
25/10/2013 | 1723 | 2719 | IZN | PORTO TORRES RADIO | USB | I | 32322 | AVVISI AI NAVIGANTI | 0BR66 |
25/10/2013 | 1721 | 2680 | IDC | CAGLIARI RADIO | USB | I | 32233 | AVVISI AI NAVIGANTI | 0BR66 |
25/10/2013 | 1721 | 2663 | IPC | CROTONE RADIO | USB | I | 32222 | AVVISI AI NAVIGANTI | 0BR66 |
25/10/2013 | 1719 | 2656 | IPA | ANCONA RADIO | USB | I | 32222 | AVVISI AI NAVIGANTI | 0BR66 |
25/10/2013 | 1717 | 2579 | IPB | BARI RADIO | USB | I | 32333 | AVVISI AI NAVIGANTI | 0BR66 |
25/10/2013 | 1710 | 2600 | IQQ | MAZARA DEL VALLO RADIO | USB | I | 32233 | AVVISI AI NAVIGANTI | 0BR66 |
25/10/2013 | 1708 | 2624 | IQX | TRIESTE RADIO | USB | I | 32233 | AVVISI AI NAVIGANTI | 0BR66 |
25/10/2013 | 1656 | 2642 | ICB | GENOVA RADIO | USB | I | 43444 | AVVISI AI NAVIGANTI | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento