Come mi accade quando non riesco a farlo quotidianamente, pubblico i logs di tre giorni consecutivi, con un andamento della propagazione un poco "schizofrenico" per il modo come cambia repentinamente le possibilità di ricezione.
Infatti, se nella notte tra il 18 e il 19 l'area di ricezione è abbastanza uniforme e buona soprattutto verso Nord, come testimonia la non usuale per me Novorossiysk, così come la notte seguente, quella del 19 e 20 con Orlandet a log, la notte del 20 e 21 cambia completamente con buone ricezioni soprattutto sulla direttrice Est-Ovest con logs molto estesi e corretti dall'Egitto, ma con il Nord quasi completamente assente.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20131218 1625 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131218 1640 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20131218 1718 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20131218 1720 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20131218 1736 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20131218 1739 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20131218 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20131218 1757 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20131218 1807 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20131218 1823 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20131218 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20131218 1846 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20131218 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131218 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20131218 1950 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20131218 1952 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20131218 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20131218 2016 518 $03B 7TA Alger,ALG 1117
20131218 2033 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20131218 2050 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20131218 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20131218 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20131219 0010 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20131219 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
20131219 0220 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20131219 0515 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
-----------------------------------------------------
20131219 1607 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20131219 1614 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131219 1630 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20131219 1634 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20131219 1651 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20131219 1711 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20131219 1720 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20131219 1731 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20131219 1739 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20131219 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20131219 1800 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20131219 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131219 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20131219 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20131219 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20131219 2056 518 $03B 7TA Alger,ALG 1117
20131219 2155 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20131219 2203 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20131219 2211 518 $01N LFO Orlandet,NOR 2256
20131219 2212 518 $01N LFO Orlandet,NOR 2256
20131219 2221 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20131219 2234 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20131219 2237 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 1968
20131219 2357 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20131220 0031 518 $02D EAR Coruna,ESP 1703
20131220 0222 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20131220 0522 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
-----------------------------------------------------
20131220 1631 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20131220 1641 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20131220 1650 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20131220 1705 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131220 1712 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20131220 1720 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20131220 1737 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20131220 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20131220 1759 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20131220 1821 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20131220 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20131220 1830 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20131220 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131220 1912 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20131220 1938 518 $09V SUK Quseir,EGY 2724
20131220 1939 518 $09V SUK Quseir,EGY 2724
20131220 2001 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20131220 2005 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20131220 2005 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20131220 2005 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20131221 0121 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
20131221 0550 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20131221 0601 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
In ogni caso, e come al solito, buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SYSTEM 2:
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Nessun commento:
Posta un commento