Ascolti a partire dal 01/11/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2013 | 1618 | 12015 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA SAIPAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1612 | 11945 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN MUSICA TRADIZIONALE CINESE FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1611 | 11920 | CHN | 43444 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG MUSICA SU COMMENTO GOOD | 0BR66 |
01/11/2013 | 1610 | 11765 | CHN | 43344 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO GOOD | 0BR66 |
01/11/2013 | 1609 | 9915 | CHN | 43434 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO GOOD | 0BR66 |
01/11/2013 | 1608 | 9725 | CHN | 43434 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA DHABBAYA COMMENTO GOOD | 0BR66 |
01/11/2013 | 1607 | 9680 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1606 | 9455 | CHN | 43434 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA TRADIZIONALE CINESE GOOD | 0BR66 |
01/11/2013 | 1605 | 7570 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG MUSICA SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1604 | 7560 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI MUSICA SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1603 | 7415 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA TRADIZIONALE CINESE FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1602 | 7365 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1601 | 7310 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA IRANAWILA COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1559 | 6075 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU MUSICA TRADIZIONALE CINESE POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1558 | 5830 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN MUSICA FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1255 | 18970 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1252 | 17450 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1251 | 17370 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1250 | 17080 | CHN | 32323 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1249 | 16920 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1249 | 16600 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1248 | 16360 | CHN | 32323 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1248 | 15970 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1247 | 15940 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1244 | 15560 | CHN | 44334 | CNR1 JAMMER NOT SCHEDULED AT THIS TIME GOOD | 0BR66 |
01/11/2013 | 1242 | 15375 | CHN | 43444 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TADJIKISTAN COMMENTO SU COMMENTO GOOD | 0BR66 |
01/11/2013 | 1241 | 14980 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1239 | 13970 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1238 | 13480 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1237 | 13130 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1236 | 12980 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1235 | 12370 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1233 | 11640 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1233 | 11635 | CHN | 43444 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO GOOD | 0BR66 |
01/11/2013 | 1232 | 11590 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA KUWAIT COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1231 | 11500 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO LIMITE QRM | 0BR66 |
01/11/2013 | 1230 | 9825 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1229 | 9680 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1228 | 9660 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1227 | 9575 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs AIR GOS TIBETAN DA BANGALORE COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1226 | 9530 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 1225 | 9350 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TADJIKISTAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0957 | 17450 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0957 | 17370 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0956 | 17170 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0955 | 17080 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO LIMITE QRM | 0BR66 |
01/11/2013 | 0955 | 16920 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0954 | 16600 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0953 | 16100 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0951 | 15140 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA LAMPERTHEIM COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0950 | 14980 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0948 | 13850 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO LIMITE QRM | 0BR66 |
01/11/2013 | 0947 | 13765 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0946 | 11855 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO POOR | 0BR66 |
01/11/2013 | 0945 | 11645 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO POOR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento