Ascolti a partire dal 01/10/2013
Data | Ora UTC | kHz | Call | Stazione | Modo | ITU | Segnale | Note | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2013 | 1956 | 8864 | SHANWICK AERADIO | USB | IRL | 33333 | SHANNON IRL MWARA NAT-B | 0BR66 | |
27/10/2013 | 1944 | 10051 | WSY70 | NEW YORK | USB | USA | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
27/10/2013 | 1934 | 8888 | NAIROBI KENYA | USB | KEN | 33333 | MWARA AFI-3 | 0BR66 | |
27/10/2013 | 1839 | 13270 | WSY70 | NEW YORK | USB | USA | 22232 | VOL MET | 0BR66 |
27/10/2013 | 1836 | 11300 | CAIRO RADIO | USB | EGY | 33333 | MWARA AFI 3 | 0BR66 | |
27/10/2013 | 1832 | 11279 | SHANWICK AERADIO | USB | IRL | 33333 | SHANNON IRL MWARA NAT-B | 0BR66 | |
27/10/2013 | 1829 | 11253 | MKL | RAF ST. EVAL | USB | G | 44444 | VOL MET | 0BR66 |
27/10/2013 | 1829 | 10051 | VFG | GANDER | USB | CAN | 43333 | VOL MET | 0BR66 |
27/10/2013 | 1827 | 8829 | ISTANBUL TURCHIA | USB | TUR | 33333 | TURLISH AIRLINE LDOC | 0BR66 | |
27/10/2013 | 1819 | 6693 | RQCI | SAMARA | USB | RUS | 32222 | VOL MET | 0BR66 |
27/10/2013 | 1817 | 2869 | RQCI | SAMARA | USB | RUS | 32233 | VOL MET | 0BR66 |
25/10/2013 | 1905 | 13270 | WSY70 | NEW YORK | USB | USA | 23332 | VOL MET | 0BR66 |
25/10/2013 | 1850 | 13270 | VFG | GANDER | USB | CAN | 32333 | VOL MET | 0BR66 |
01/10/2013 | 1834 | 13264 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
01/10/2013 | 1833 | 11253 | MKL | RAF ST. EVAL | USB | G | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
01/10/2013 | 1833 | 8957 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
01/10/2013 | 1831 | 5505 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
01/10/2013 | 1831 | 5450 | MKL | RAF ST. EVAL | USB | G | 32333 | VOL MET | 0BR66 |
01/10/2013 | 1827 | 2941 | RLAP | ROSTOV ON DON | USB | UKR | 32222 | VOL MET | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento