Ascolti del 20/10/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2013 | 1608 | 15630 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA BIBLIS LIMITE QRM | 0BR66 |
20/10/2013 | 1607 | 15395 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
20/10/2013 | 1605 | 13675 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN MUSICA POOR | 0BR66 |
20/10/2013 | 1604 | 12150 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
20/10/2013 | 1602 | 9975 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN MUSICA SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
20/10/2013 | 1600 | 9680 | CHN | 32223 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI MUSICA SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
20/10/2013 | 1600 | 9565 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
20/10/2013 | 1558 | 9370 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento