Ascolti del 08/10/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2013 | 1727 | 5890 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
08/10/2013 | 1628 | 15640 | CHN | 43444 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA BIBLIS MUSICA GOOD | 0BR66 |
08/10/2013 | 1626 | 13675 | CHN | 43444 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN MUSICA GOOD | 0BR66 |
08/10/2013 | 1625 | 12140 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN MUSICA SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
08/10/2013 | 1623 | 11765 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
08/10/2013 | 1622 | 9975 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
08/10/2013 | 1622 | 9680 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
08/10/2013 | 1621 | 9565 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
08/10/2013 | 1620 | 9555 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA DHABBAYA COMMENTO SU COMMENTO FAIR + CRI ARABIC | 0BR66 |
08/10/2013 | 1619 | 9455 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
08/10/2013 | 1618 | 9370 | CHN | 33233 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
08/10/2013 | 1618 | 7545 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG COMMENTO POOR | 0BR66 |
08/10/2013 | 1617 | 7385 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU COMMENTO POOR | 0BR66 |
08/10/2013 | 1616 | 7365 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI LIMITE QRM | 0BR66 |
08/10/2013 | 1615 | 6145 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA PAOCHUNG LIMITE QRM | 0BR66 |
08/10/2013 | 1615 | 6075 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU MUSICA LIMITE QRM | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento