Ascolti del 24/10/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2013 | 1659 | 12140 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN MUSICA SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
24/10/2013 | 1657 | 11765 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TAIWAN MUSICA FAIR | 0BR66 |
24/10/2013 | 1656 | 11550 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
24/10/2013 | 1654 | 9975 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
24/10/2013 | 1654 | 9725 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
24/10/2013 | 1653 | 9680 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
24/10/2013 | 1652 | 9565 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI MUSICA SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
24/10/2013 | 1651 | 9370 | CHN | 43444 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN COMMENTO GOOD | 0BR66 |
24/10/2013 | 1649 | 7545 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG MUSICA SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
24/10/2013 | 1648 | 7365 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI MUSICA FAIR | 0BR66 |
24/10/2013 | 1647 | 6145 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA PAOCHUNG MUSICA FAIR | 0BR66 |
24/10/2013 | 1646 | 6075 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU MUSICA FAIR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento