Ascolti del 23/10/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2013 | 1622 | 15970 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
23/10/2013 | 1618 | 13675 | CHN | 43444 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN MUSICA GOOD | 0BR66 |
23/10/2013 | 1616 | 12870 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
23/10/2013 | 1614 | 12130 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
23/10/2013 | 1612 | 11765 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
23/10/2013 | 1610 | 9975 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
23/10/2013 | 1609 | 9680 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
23/10/2013 | 1608 | 9565 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
23/10/2013 | 1607 | 9555 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA DHABBAYA MUSICA SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
23/10/2013 | 1606 | 9455 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
23/10/2013 | 1606 | 9370 | CHN | 43444 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN MUSICA GOOD | 0BR66 |
23/10/2013 | 1604 | 7545 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG MUSICA SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
23/10/2013 | 1603 | 7365 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO POOR | 0BR66 |
23/10/2013 | 1602 | 6145 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA PAOCHUNG MUSICA FAIR | 0BR66 |
23/10/2013 | 1553 | 6075 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU MUSICA FAIR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento