Ascolti a partire dal 03/10/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2013 | 1509 | 9975 | PLW | 32233 | NIPPON NO KAZE DA PALAU 100KW COMMENTO IN COREANO | 0BR66 |
12/10/2013 | 0850 | 15195 | RUS | 33333 | RADIO TATARSTAN DA SAMARA 250KW MUSICA LEGGERA LOCALE | 0BR66 |
11/10/2013 | 2022 | 5965 | J | 32233 | SHIOKAZE DA IBARAGI 100KW NEWS IN INGLESE | 0BR66 |
11/10/2013 | 2020 | 6055 | RRW | 32233 | RADIO RWANDA DA KIGALI 100KW INT. TELEFONICA IN LINGUA LOCALE | 0BR66 |
11/10/2013 | 2002 | 4835 | AUS | 32233 | ABC NORTHERN TERRITORY DA ALICE SPRING 50KW COMMENTO A PIU' VOCI | 0BR66 |
11/10/2013 | 1631 | 15680 | CLA | 43344 | RADIO MEHR FROM FRANCE INNO NAZIONALE PERSIANO INIZIO TRASM. E ID | 0BR66 |
11/10/2013 | 1543 | 15660 | AFS | 43333 | CHANNEL AFRICA DA MEYERTON 100KW MUSICA TRADIZIONALE E COMMENTO IN SWAHILI | 0BR66 |
11/10/2013 | 1442 | 15390 | D | 43444 | ATHMEEYA YATRA RADIO DA NAUEN 250KW COMMENTO IN VERNACOLO | 0BR66 |
11/10/2013 | 1440 | 15340 | AUS | 33233 | HCJB AUSTRALIA DA KUNUNURRA 100KW YL COMMENTO IN HINDI E MUSICA | 0BR66 |
10/10/2013 | 1910 | 3132 | XXX | 32222 | UNKNOW MUSICA TRADIZIONALE GRECA E COMMENTO | 0BR66 |
10/10/2013 | 1905 | 3985 | D | 32222 | RADIO 700 DA KALL 1 KW MUSICA LEGGERA | 0BR66 |
10/10/2013 | 1904 | 4765 | TJK | 32233 | TAJIK RADIO DA DUSHAMBE 100KW COMMENTO FEMMINILE IN LINGUA LOCALE | 0BR66 |
10/10/2013 | 1902 | 4810 | ARM | 32233 | VOICE OF ARMENIA DA YEREVAN 100KW COMMENTO E NEWS IN ARABO | 0BR66 |
10/10/2013 | 1901 | 4950 | AGL | 23332 | RADIO NACIONAL ANGOLA DA MULVENOS 25KW COMMENTO | 0BR66 |
10/10/2013 | 1900 | 4976 | UGA | 32222 | RADIO UGANDA DA KAMPALA 10KW MUSICA LOCALE | 0BR66 |
10/10/2013 | 1859 | 5005 | GNE | 32222 | RADIO BATA 50KW COMMENTO IN SPAGNOLO | 0BR66 |
10/10/2013 | 1847 | 6110 | ETH | 32233 | RADIO FANA DA ADDIS ABBEBA MUSICA LEGGERA LOCALE | 0BR66 |
09/10/2013 | 2011 | 9390 | THA | 33233 | RADIO THAILAND DA UDON THANI 250KW MUSICA POP | 0BR66 |
09/10/2013 | 0551 | 5085 | USA | 32222 | WTWW LEBANON 100KW SERMONE RELIGIOSO | 0BR66 |
09/10/2013 | 0541 | 11754,8 | B | 32323 | SUPER RADIO DEUS E AMOR DA CURITIBA SERMONE IN PUBBLICO MOLTO ACCALORATO | 0BR66 |
09/10/2013 | 0539 | 11510 | MDA | 32233 | DENGE KURDISTANI VIA MOLDOVA 100KW COMMENTO IN CURDO | 0BR66 |
09/10/2013 | 0537 | 9665,4 | B | 32232 | MARUMBY VOZ MISSIONARIA DA FLORIANOPOLIS SERMONE RELIGIOSO | 0BR66 |
09/10/2013 | 0532 | 5025 | CUB | 22222 | RADIO REBELDE CUBA 50KW LIMITE QRM | 0BR66 |
09/10/2013 | 0531 | 5040 | CUB | 33233 | RADIO HABANA CUBA 100KW NEWS IN INGLESE SU CENTRO AMERICA | 0BR66 |
06/10/2013 | 1710 | 4810 | IND | 32233 | AIR MUMBAI DA BHOPAL 5OKW MUSICA TRADIZIONALE LOCALE | 0BR66 |
06/10/2013 | 1710 | 4800 | IND | 32333 | AIR HYDERABAD 5OKW MUSICA TRADIZIONALE LOCALE | 0BR66 |
06/10/2013 | 1709 | 4820 | IND | 32233 | AIR KOLKATA 5OKW MUSICA TRADIZIONALE LOCALE | 0BR66 |
06/10/2013 | 1708 | 4840 | IND | 32233 | AIR MUMBAI 5OKW MUSICA TRADIZIONALE LOCALE | 0BR66 |
06/10/2013 | 1707 | 4880 | AFS | 32233 | SW RADIO AFRICA DA MEYERTON 100KW COMMENTO IN INGLESE | 0BR66 |
06/10/2013 | 1706 | 4910 | IND | 32222 | AIR JAIPUR 5OKW COMMENTO | 0BR66 |
06/10/2013 | 1705 | 4920 | IND | 32233 | AIR CHENNAY 1OOKW MUSICA TRADIZIONALE LOCALE | 0BR66 |
05/10/2013 | 1601 | 9780 | TWN | 32323 | FURUSATO NO KAZE DA PAOCHUNG 250KW MUSICA E COMMENTO COREANO | 0BR66 |
05/10/2013 | 1559 | 9745 | TWN | 32233 | GUANGHUA ZHI SHENG DA KUANYIN 250 MUSICA E COMMENTO PORTANTE NON REGOLARE | 0BR66 |
05/10/2013 | 0634 | 21725 | AUS | 32222 | RADIO AUSTRALIA DA SHEPPARTON 100KW COMMENTO | 0BR66 |
05/10/2013 | 0619 | 11765 | B | 33233 | SUPER RADIO DEUS E AMOR CURITIBA 10KW COMMENTO RELIGIOSO | 0BR66 |
05/10/2013 | 0616 | 11635 | USA | 43333 | WHRI DA CYPRESS CREEK 250KW MUSICA | 0BR66 |
03/10/2013 | 2001 | 11760 | CUB | 32222 | RADIO HABANA CUBA 100KW INIZIO TRASM IN FRANCESE ID E NEWS | 0BR66 |
03/10/2013 | 1957 | 11760 | CUB | 32222 | RADIO HABANA CUBA 100KW COMMENTO E FINE TRASMISSIONI IN INGLESE | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento