Ascolti del 26/10/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2013 | 1333 | 18250 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN POOR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1331 | 17370 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1330 | 17300 | CHN | 22232 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN POOR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1329 | 16920 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1329 | 16360 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN POOR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1328 | 16100 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
26/10/2013 | 1328 | 15970 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
26/10/2013 | 1327 | 15940 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
26/10/2013 | 1322 | 15330 | CHN | 43344 | CNR1 JAMMER | 0BR66 |
26/10/2013 | 1321 | 15265 | CHN | 43333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TANSHU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1320 | 15195 | CHN | 42444 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TADJIKISTAN COMMENTO SU COMMENTO GOOD ECO | 0BR66 |
26/10/2013 | 1319 | 15115 | CHN | 42444 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO SU COMMENTO GOOD | 0BR66 |
26/10/2013 | 1318 | 14980 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN POOR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1317 | 13830 | CHN | 43444 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TADJIKISTAN COMMENTO SU COMMENTO GOOD | 0BR66 |
26/10/2013 | 1315 | 13795 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA KUWAIT COMMENTO SU COMMENTO GOOD ECO | 0BR66 |
26/10/2013 | 1313 | 13270 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
26/10/2013 | 1312 | 12980 | CHN | 22232 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN POOR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1311 | 12370 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
26/10/2013 | 1310 | 11990 | CHN | 32323 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA NOVOSIBIRSK COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1309 | 11840 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs ALL INDIA RADIO GOS MANDARIN DA DELHI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1308 | 11805 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1307 | 11785 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1306 | 11760 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO FAIR + CRI ENGLISH | 0BR66 |
26/10/2013 | 1305 | 11640 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1305 | 11605 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TINIAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1302 | 9680 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 1302 | 9660 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 0820 | 17370 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
26/10/2013 | 0819 | 17080 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
26/10/2013 | 0818 | 16600 | CHN | 44444 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO GOOD LEGGERO ECO | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento