Ascolti del 12/10/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2013 | 1527 | 17450 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
12/10/2013 | 1524 | 15100 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA UZBEK DA KUWAIT COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1522 | 13855 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1516 | 11920 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA UZBEK DA S.M. GALERIA COMMENTO FAIR + CRI FRANCESE FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1515 | 11870 | CHN | 43333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA KUWAIT COMMENTO SU COMMENTO GOOD | 0BR66 |
12/10/2013 | 1513 | 11795 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA DHABBAYA COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1511 | 11605 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RTI CANTONESE DA TAINAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1510 | 11580 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TINIAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1507 | 9680 | CHN | 31222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO POOR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1506 | 9540 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA UZBEK DA TINANG COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1506 | 9540 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA UZBEK DA UDON THANI COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1504 | 9455 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1503 | 9450 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN COMMENTO + ELECTRIC JAM POOR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1502 | 9370 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TADJIKISTAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1500 | 7445 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA PAOCHUNG COMMENTO POOR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1459 | 7385 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU COMMENTO POOR | 0BR66 |
12/10/2013 | 1458 | 7365 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO POOR | 0BR66 |
12/10/2013 | 0856 | 19970 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 0854 | 17370 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN FAIR | 0BR66 |
12/10/2013 | 0854 | 16920 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN POOR | 0BR66 |
12/10/2013 | 0853 | 16850 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN POOR | 0BR66 |
12/10/2013 | 0853 | 16100 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN POOR | 0BR66 |
12/10/2013 | 0853 | 15940 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
12/10/2013 | 0711 | 21695 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO FAIR END TRANSMISSION 07:12 | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento