Ascolti del 06/11/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2013 | 1819 | 9455 | CHN | 33233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1818 | 9355 | CHN | 33223 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1816 | 7415 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1813 | 5865 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1354 | 17080 | CHN | 12222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
06/11/2013 | 1354 | 16920 | CHN | 33223 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1352 | 14980 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1348 | 12370 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1347 | 11760 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1346 | 11635 | CHN | 43344 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI MUSICA SU COMMENTO GOOD | 0BR66 |
06/11/2013 | 1345 | 11590 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA KUWAIT COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1344 | 9825 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1344 | 9680 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI POOR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1343 | 9660 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU COMMENTO POOR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1342 | 9530 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
06/11/2013 | 1341 | 9350 | CHN | 33323 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TADJIKISTAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento