Ascolti del 02/11/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2013 | 1657 | 12015 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA SAIPAN MUSICA FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1656 | 11945 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN MUSICA TRADIZIONALE CINESE FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1655 | 11920 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG COMMENTO FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1655 | 11765 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN MUSICA POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1648 | 9915 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1646 | 9725 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA DHABBAYA COMMENTO SU MUSICA FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1645 | 9455 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA TRADIZIONALE CINESE FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1645 | 7570 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG MUSICA SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1644 | 7560 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1643 | 7415 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA TRADIZIONALE CINESE POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1642 | 7365 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI MUSICA SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1636 | 6075 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU MUSICA TRADIZIONALE CINESE POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1630 | 5830 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1158 | 19970 | CHN | 12111 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
02/11/2013 | 1157 | 18180 | CHN | 12211 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
02/11/2013 | 1157 | 17900 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1155 | 17080 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1154 | 16920 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1153 | 16360 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1153 | 16250 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1152 | 16100 | CHN | 12211 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
02/11/2013 | 1152 | 15970 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
02/11/2013 | 1151 | 15870 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1151 | 15800 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1150 | 15670 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1149 | 15375 | CHN | 43344 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA DHABBAYA COMMENTO SU COMMENTO GOOD | 0BR66 |
02/11/2013 | 1148 | 14980 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1146 | 12045 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1144 | 11915 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAINAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1143 | 11545 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA KUWAIT COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1143 | 11500 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1142 | 9825 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1141 | 9680 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO POOR | 0BR66 |
02/11/2013 | 1140 | 9530 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO POOR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento