Ascolti a partire dal 10/11/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2013 | 1547 | 11945 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN MUSICA FIREDRAKE SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1546 | 11865 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA DHABBAYA COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1545 | 11640 | CHN | 33233 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA KUWAIT COMMENTO FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1538 | 9955 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TINIAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1536 | 9790 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1535 | 9680 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO POOR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1533 | 9495 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1532 | 9450 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1530 | 9200 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO LIMITE QRM | 0BR66 |
10/11/2013 | 1527 | 7385 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU COMMENTO POOR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1526 | 7380 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI CANTONESE DA PAOCHUNG COMMENTO POOR QRM IRIB | 0BR66 |
10/11/2013 | 1525 | 7365 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI MUSICA FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1524 | 6145 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA PAOCHUNG MUSICA FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1523 | 6075 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU MUSICA FIREDRAKE POOR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1522 | 6020 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1520 | 5825 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TADJIKISTAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1045 | 17450 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO LIMITE QRM | 0BR66 |
10/11/2013 | 1045 | 17080 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1044 | 16920 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1043 | 15670 | CHN | 43434 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO SU COMMENTO GOOD | 0BR66 |
10/11/2013 | 1041 | 15140 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA LAMPERTHEIM COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1040 | 13765 | CHN | 32332 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1036 | 11760 | CHN | 32322 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR QRM IRIB ARABIC | 0BR66 |
10/11/2013 | 1035 | 11645 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI MUSICA SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1033 | 9880 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
10/11/2013 | 1032 | 9690 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA SITKUNAI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento