Ascolti a partire dal 28/11/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
28/11/2013 | 1639 | 7570 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG COMMENTO POOR QRM KRE | 0BR66 |
28/11/2013 | 1638 | 7560 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1637 | 9725 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA UAE MUSICA FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1636 | 9680 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TANSHUI MUSICA FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1634 | 9455 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA FIREDRAKE POOR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1633 | 7415 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE POOR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1631 | 6145 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA PAOCHUNG MUSICA FIREDRAKE SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1631 | 6075 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU MSICA FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1630 | 5830 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1129 | 16920 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN POOR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1127 | 16360 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN LIMITE QRM | 0BR66 |
28/11/2013 | 1126 | 16100 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN POOR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1126 | 15800 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN POOR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1124 | 15670 | CHN | 43344 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO GOOD | 0BR66 |
28/11/2013 | 1123 | 15375 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA UAE COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1123 | 14980 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN POOR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1122 | 12045 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1121 | 11915 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA PAOCHUNG COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1120 | 11640 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1119 | 9970 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1118 | 9825 | CHN | 43333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO SU COMMENTO GOOD | 0BR66 |
28/11/2013 | 1118 | 9680 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TANSHUI COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1117 | 9660 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU COMMENTO POOR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1117 | 9530 | CHN | 33323 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1116 | 9350 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TADJIKISTAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
28/11/2013 | 1113 | 7470 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA MONGOLIA COMMENTO POOR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento