Dopo qualche giorno di assenza forzata dal QTH, ma con il sistema Elad FDM-S1 ovviamente al lavoro sui 518 khz, pubblico oggi 3 logs consecutivi, che mostrano in questi tre giorni un picco della propagazione nella notte tra il 19 e il 20 novembre.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20131118 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131118 2306 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20131118 2310 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20131118 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20131119 0010 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20131119 0040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20131119 0056 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20131119 0100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131119 0110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20131119 0125 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20131119 0150 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20131119 0436 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20131119 0508 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
20131119 0543 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
-----------------------------------------------------
20131119 1640 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20131119 1706 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131119 1710 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20131119 1720 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20131119 1738 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20131119 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20131119 1806 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20131119 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131119 1911 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20131119 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20131119 2004 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20131119 2036 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20131119 2047 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20131119 2200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20131120 0030 518 $02D EAR Coruna,ESP 1703
20131120 0031 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20131120 0227 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20131120 0357 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20131120 0358 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20131120 0358 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20131120 0430 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20131120 0515 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
20131120 0551 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20131120 0553 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20131120 0554 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
-----------------------------------------------------
20131120 2047 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20131120 2048 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20131120 2051 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20131120 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20131120 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20131120 2119 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20131120 2130 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20131120 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20131120 2201 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20131120 2223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20131120 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20131120 2310 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20131120 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20131121 0031 518 $02D EAR Coruna,ESP 1703
20131121 0159 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20131121 0502 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
Di seguito vi mostro i raw logs ricevuti da Grindavik del 21-11:
---
20131120 0357 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
2013-11-20 03:57:31> ZCZC XB01
2013-11-20 03:57:35> GREENLAND VIA GRINDAVIK
2013-11-20 03:57:39> WARNING NUMBER 1140
2013-11-20 03:57:41> GALE WARNING FOR:
2013-11-20 03:57:42> DANEBORG:
2013-11-20 03:57:47> SOUTHSOUTHWEST 17 M/S.
2013-11-20 03:57:49> KANGIKAJIK:
2013-11-20 03:57:53> SOUTHSOUTHWEST 17.
2013-11-20 03:57:55> TIMMIARMIUT:
2013-11-20 03:57:58> SOUTHSOUTHWEST 18.
2013-11-20 03:58:01> NUNAP ISUATA KITAA:
2013-11-20 03:58:03> SOUTH 15.
2013-11-20 03:58:03>
2013-11-20 03:58:04> NNNN
---
20131120 0358 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
2013-11-20 03:58:11> ZCZC XC65
2013-11-20 03:58:15> GREENLAND VIA GRINDAVIK
2013-11-20 03:58:20> WARNING OF ICE ACCRETION FOR:
2013-11-20 03:58:22> DANEBORG:
2013-11-20 03:58:28> IN SOUTHEASTERN PART RISK OF ICE ACCRETION.
2013-11-20 03:58:30> KANGIKAJIK:
2013-11-20 03:58:35> LOCALLY RISK OF ICE ACCRETION.
2013-11-20 03:58:35>
2013-11-20 03:58:37> NNNN
---
20131120 0358 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
2013-11-20 03:58:44> ZCZC XE53
2013-11-20 03:58:48> GREENLAND VIA GRINDAVIK
2013-11-20 03:58:54> TUESDAY THE 19. NOVEMBER 2013, 22.10 UTC.
2013-11-20 03:58:58> SYNOPSIS /2100 UTC.
2013-11-20 03:59:07> A RIDGE OF HIGH PRESSURE, 1020 HPA, OVER [EASTERN] GREENLAND
2013-11-20 03:59:17> WEAKENS. A LOW, 975 HPA, OVER DAVIS STRAIT, IS MOVING FURTHER
2013-11-20 03:59:26> UP TO NORTHWESTERNMOST GREENLAND. ASSOCIATED FRONTS ARE
2013-11-20 03:59:31> SPREADING UP OVER WESTERN GREENLAND.
2013-11-20 03:59:31>
2013-11-20 03:59:32> NNNN
La decodifica è eccezionalmente perfetta, mentre la stessa stazione era completamente assente la notte precedente e lo è stata anche la successiva. Pubblicherò in seguito una analisi meteo e delle condizioni solari per capire l'interazione di questi fenomeni sulla ricezione.
L'immagine sottostante riporta la situazione meteo attuale all'infrarosso:
Situazione non ottimale, con rumore di fondo generato dai temporali molto alto in questo momento, intorno ai -100dBm.
In ogni caso, e come al solito, buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SYSTEM 2:
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W