HRDLOG.net

www.hrdlog.net
Visualizzazione post con etichetta YAND. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta YAND. Mostra tutti i post

mercoledì 2 aprile 2014

NAVTEX Logs dal 24 Marzo al 02 Aprile.



Di seguito i logs degli ultimi 10 giorni, non ottimali dal punto di vista della propagazione se non gli ultimi due, ovvero quelli del 1 e 2 Aprile, ma con la netta differenza che mentre il 1 Aprile erano nettamente preponderanti le stazioni medio orientali, il 2 sono scomparse a favore di stazioni piu nordiche.

Lunedì 24
20140323 1913 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140323 2017 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140323 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140323 2045 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140323 2055 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140323 2113 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140323 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140324 0033 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140324 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
Martedì 25
20140324 1820 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140324 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140324 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140324 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140324 1954 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140324 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140324 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140324 2044 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140324 2048 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140324 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140324 2115 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405
20140324 2126 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140324 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140324 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140324 2201 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140324 2223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140324 2233 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140324 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140324 2357 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140325 0031 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140325 0107 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140325 0112 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140325 0116 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140325 0151 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20140325 0200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140325 0359 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
Mercoledì 26
20140325 1827 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140325 1836 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140325 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140325 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140325 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140325 2020 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140325 2035 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140325 2043 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140325 2105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140325 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140325 2116 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140325 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140325 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140325 2204 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140325 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140325 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140326 0050 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140326 0127 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140326 0157 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20140326 0200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
Giovedì 27
20140326 2122 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140326 2134 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140326 2149 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140326 2221 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140326 2239 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140326 2302 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140326 2310 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140327 0008 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140327 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140327 0112 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
Venerdì 28
20140327 1820 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140327 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140327 1901 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140327 1909 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140327 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140327 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140327 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140327 2048 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140327 2054 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140327 2100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140327 2112 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140327 2113 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405
20140327 2114 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140327 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140327 2131 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140327 2149 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20140327 2204 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140327 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140327 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140327 2355 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140328 0012 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20140328 0111 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405
20140328 0228 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
Sabato 29
20140328 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140328 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140328 1958 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140328 2003 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140328 2010 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140328 2031 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140328 2044 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140328 2050 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140328 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140328 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140328 2135 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140328 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140328 2159 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140328 2219 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140328 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140328 2232 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140328 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140329 0120 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405
20140329 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
Domenica 30
20140329 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140329 1820 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140329 1836 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140329 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140329 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140329 2035 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140329 2041 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140329 2047 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140329 2101 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140329 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140329 2137 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140329 2202 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140329 2301 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140329 2351 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140329 2357 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140330 0030 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703
20140330 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140330 0201 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140330 0225 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
Lunedì 31
20140330 2120 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140330 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140330 2141 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140330 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140330 2201 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140330 2219 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140330 2231 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140330 2234 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140330 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140330 2310 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140330 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140331 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140331 0049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140331 0102 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140331 0105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140331 0111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140331 0112 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140331 0155 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140331 0221 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140331 0355 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140331 0430 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703
Martedì 01
20140331 1718 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140331 1742 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140331 1749 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140331 1818 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140331 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140331 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140331 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140331 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140331 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140331 2033 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140331 2048 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140331 2112 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140331 2113 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405
20140331 2133 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140331 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140331 2206 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140331 2224 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140331 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140331 2239 518 $01Q EJM Malin Head,IRL  1968
20140331 2339 518 $09V SUK Quseir,EGY      2724
20140331 2340 518 $09V SUK Quseir,EGY      2724
20140331 2356 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140331 2356 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140331 2357 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140401 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140401 0119 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140401 0154 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
Mercoledì 02
20140401 1754 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140401 1818 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140401 1836 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140401 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140401 1953 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140401 2003 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140401 2017 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140401 2030 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703
20140401 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140401 2041 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140401 2048 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140401 2105 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140401 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140401 2118 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140401 2131 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140401 2227 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140401 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140402 0106 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140402 0158 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140402 0300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140402 0351 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140402 0352 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140402 0415 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20140402 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Come al solito buoni ascolti a tutti.


Roberto Biagiotti  I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E

Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR-Net
Software: SDR Radio 1.5 build 1425 mode Data USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W

domenica 23 marzo 2014

NAVTEX Logs settimana dal 17 al 23 Marzo.


Di seguito pubblico le ricezioni NAVTEX della settimana appena trascorsa.
Il miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la presenza fino a venerdì mattina di una consistente alta pressione, fa si che il QRM si alzi in maniera decisa e le condizioni di ricezione peggiorino notevolmente. L'indice DST Kyoto (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/201403/index.html), che misura il geomagnetismo terrestre, rimane poco sotto lo zero come durante gran parte del mese di Gennaio, dove però la ricezione era tutt'altra cosa, e quindi non fa mutare notevolmente, nel mio caso, la ricezione. Credo invece che in generale l'innalzamento delle temperature porti al formarsi di cellule temporalesche sul fronte tra l'alta pressione e la perturbazione che avanza, innalzando molto il livello di energia statica, che si tramuta in QRM che diminuisce notevolmente la sensibilità dell'AFEDRI verso le stazioni più deboli.
L'immagine sottostante riassume il mio pensiero:



Lunedì 17
20140316 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140316 1756 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140316 1830 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140316 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140316 1901 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140316 1901 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140316 1911 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140316 1953 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140316 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140316 2032 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140316 2038 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140316 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140316 2058 518 $03E TAF Samsun,TUR      1939
20140316 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140316 2123 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140316 2135 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140316 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140316 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140316 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140316 2354 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140317 0004 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140317 0031 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140317 0101 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140317 0116 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140317 0226 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835

Martedì 18
20140317 1719 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140317 1731 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140317 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140317 1831 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140317 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140317 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140317 2005 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140317 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140317 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140317 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140317 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140317 2134 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140317 2201 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140317 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140317 2213 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140317 2226 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140317 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140318 0056 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140318 0101 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Mercoledì 19
20140318 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140318 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140318 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140318 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140318 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140318 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140318 2056 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140318 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140318 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140318 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140318 2137 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140318 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140318 2200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140318 2200 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140318 2310 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140318 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140318 2351 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140319 0505 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Giovedì 20
20140319 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140319 1835 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140319 1911 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140319 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140319 2005 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140319 2022 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140319 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140319 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140319 2051 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140319 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140319 2114 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140319 2124 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140319 2125 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140319 2133 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140319 2147 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140319 2203 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140319 2206 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140319 2353 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140320 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140320 0157 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764

Venerdì 21
20140320 1805 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140320 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140320 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140320 2043 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140320 2055 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140320 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140320 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140320 2119 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140320 2129 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140320 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140320 2158 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140320 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140320 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140320 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140321 0008 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140321 0036 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140321 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140321 0116 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140321 0204 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140321 0224 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140321 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268

Sabato 22
20140321 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140321 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140321 2034 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140321 2045 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140321 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140321 2105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140321 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140321 2123 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140321 2152 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140321 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140321 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140321 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140322 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140322 0135 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140322 0158 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140322 0223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140322 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140322 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Domenica 23
20140322 1749 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140322 1859 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140322 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140322 2100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140322 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140322 2121 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140322 2134 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140322 2140 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140323 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140323 0103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140323 0221 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279

Come al solito buoni ascolti a tutti.


Roberto Biagiotti  I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E

Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR-Net
Software: SDR Radio 1.5 build 1425 mode Data USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W

domenica 16 marzo 2014

NAVTEX Logs settimana dal 10 al 16 Marzo.


Da questo post in avanti pubblicherò il riassunto degli ascolti NAVTEX da me effettuati durante la settimana precedente.
Il sistema ricevente lo trovate in calce al post. 
Da notare che gli ascolti di questa settimana sono stati effettuati fino a sabato con il ricevitore ELAD FDM-S1, mentre da oggi è stato sostituito in pianta stabile con l'AFEDRI SDR-Net gestito con il software SDR Radio 1.5 build 1425, versione "vecchia" del noto software giunto alla versione 2.2 beta 1676, ma che non uso in quanto dovrei aggiornare il firmware del mio AFEDRI ma che preferisco, visto l'ottimo funzionamento attuale, non fare.
Di seguito i logs.

Lunedì 10:
20140309 1741 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140309 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140309 1802 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140309 1809 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140309 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140309 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140309 1902 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140309 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140309 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140309 1955 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140309 2011 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20140309 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140309 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140309 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140309 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140309 2118 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140309 2129 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140309 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140310 0012 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140310 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140310 0135 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140310 0138 518 $03J LZW Varna,BUL       1188

Martedì 11:
20140310 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140310 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140310 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140310 1906 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140310 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140310 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140310 2035 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140310 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140310 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140310 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140310 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140310 2120 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140310 2131 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140310 2159 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140310 2202 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140310 2223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140310 2239 518 $01Q EJM Malin Head,IRL  1968
20140310 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140311 0105 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140311 0123 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140311 0430 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449

Mercoledì 12:
20140311 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140311 1758 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140311 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140311 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140311 1911 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140311 1959 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140311 2034 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140311 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140311 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140311 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140311 2118 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140311 2119 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140311 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140311 2159 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140311 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140311 2345 518 $03W UJB Astrakhan,RUS   2794
20140311 2359 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140312 0030 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703
20140312 0154 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20140312 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268

Giovedì 13:
20140312 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140312 2008 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140312 2031 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140312 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140312 2050 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140312 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140312 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140312 2116 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140312 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140312 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140312 2205 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140312 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140312 2230 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140312 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140312 2311 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140312 2348 518 $03W UJB Astrakhan,RUS   2794
20140312 2351 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140312 2356 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140313 0102 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140313 0156 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140313 0224 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140313 0351 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192

Venerdì 14:
20140313 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140313 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140313 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140313 2006 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140313 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140313 2042 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140313 2047 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140313 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140313 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140313 2113 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140313 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140313 2132 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140313 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140313 2158 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140313 2212 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140313 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140313 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140313 2351 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140314 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140314 0011 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20140314 0158 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140314 0226 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835

Sabato 15:
20140314 1954 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140314 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140314 2006 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140314 2024 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
