Da questo post in avanti pubblicherò il riassunto degli ascolti NAVTEX da me effettuati durante la settimana precedente.
Il sistema ricevente lo trovate in calce al post.
Da notare che gli ascolti di questa settimana sono stati effettuati fino a sabato con il ricevitore ELAD FDM-S1, mentre da oggi è stato sostituito in pianta stabile con l'AFEDRI SDR-Net gestito con il software SDR Radio 1.5 build 1425, versione "vecchia" del noto software giunto alla versione 2.2 beta 1676, ma che non uso in quanto dovrei aggiornare il firmware del mio AFEDRI ma che preferisco, visto l'ottimo funzionamento attuale, non fare.
Di seguito i logs.
Lunedì 10:
20140309 1741 518 $01K GNI Niton,ENG 1323
20140309 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140309 1802 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140309 1809 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140309 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140309 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140309 1902 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140309 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140309 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140309 1955 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20140309 2011 518 $03B 7TA Alger,ALG 1117
20140309 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140309 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140309 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140309 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140309 2118 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140309 2129 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
20140309 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20140310 0012 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140310 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20140310 0135 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140310 0138 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
Martedì 11:
20140310 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140310 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140310 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140310 1906 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140310 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140310 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140310 2035 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140310 2040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140310 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140310 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140310 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140310 2120 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140310 2131 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140310 2159 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140310 2202 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140310 2223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140310 2239 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 1968
20140310 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140311 0105 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
20140311 0123 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
20140311 0430 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
Mercoledì 12:
20140311 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140311 1758 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140311 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140311 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140311 1911 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140311 1959 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140311 2034 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140311 2040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140311 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140311 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140311 2118 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140311 2119 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140311 2130 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140311 2159 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140311 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140311 2345 518 $03W UJB Astrakhan,RUS 2794
20140311 2359 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140312 0030 518 $02D EAR Coruna,ESP 1703
20140312 0154 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20140312 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
Giovedì 13:
20140312 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140312 2008 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140312 2031 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140312 2040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140312 2050 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140312 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140312 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140312 2116 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140312 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140312 2130 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140312 2205 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140312 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140312 2230 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140312 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140312 2311 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140312 2348 518 $03W UJB Astrakhan,RUS 2794
20140312 2351 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140312 2356 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20140313 0102 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
20140313 0156 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140313 0224 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140313 0351 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
Venerdì 14:
20140313 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140313 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140313 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140313 2006 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140313 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140313 2042 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140313 2047 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140313 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140313 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140313 2113 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
20140313 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140313 2132 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140313 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140313 2158 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140313 2212 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20140313 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140313 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140313 2351 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20140314 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140314 0011 518 $03B 7TA Alger,ALG 1117
20140314 0158 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140314 0226 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
Sabato 15:
20140314 1954 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140314 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140314 2006 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140314 2024 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140314 2030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20140314 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140314 2046 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140314 2050 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140314 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140314 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140314 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140314 2132 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140314 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140314 2159 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140314 2200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140314 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140314 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140314 2310 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140314 2327 518 $09V SUK Quseir,EGY 2724
20140314 2351 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20140314 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20140315 0101 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
20140315 0225 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
Domenica 16:
20140315 1723 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140315 1729 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140315 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140315 1759 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140315 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140315 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140315 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140315 2009 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140315 2030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20140315 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140315 2040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140315 2050 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140315 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140315 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140315 2114 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE 2405
20140315 2138 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140315 2205 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140315 2224 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140315 2235 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140315 2239 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 1968
20140315 2335 518 $09V SUK Quseir,EGY 2724
20140315 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20140316 0203 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140316 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
Da rimarcare la ricezione per due giorni consecutivi, mercoledì e giovedì, di diversi messaggi provenienti da Astrakhan sul mar Caspio, cosa non usuale dal mio QTH.
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR-Net
Software: SDR Radio 1.5 build 1425 mode Data USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Receiver: AFEDRI SDR-Net
Software: SDR Radio 1.5 build 1425 mode Data USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Nessun commento:
Posta un commento