HRDLOG.net

www.hrdlog.net

domenica 23 marzo 2014

NAVTEX Logs settimana dal 17 al 23 Marzo.


Di seguito pubblico le ricezioni NAVTEX della settimana appena trascorsa.
Il miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la presenza fino a venerdì mattina di una consistente alta pressione, fa si che il QRM si alzi in maniera decisa e le condizioni di ricezione peggiorino notevolmente. L'indice DST Kyoto (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/201403/index.html), che misura il geomagnetismo terrestre, rimane poco sotto lo zero come durante gran parte del mese di Gennaio, dove però la ricezione era tutt'altra cosa, e quindi non fa mutare notevolmente, nel mio caso, la ricezione. Credo invece che in generale l'innalzamento delle temperature porti al formarsi di cellule temporalesche sul fronte tra l'alta pressione e la perturbazione che avanza, innalzando molto il livello di energia statica, che si tramuta in QRM che diminuisce notevolmente la sensibilità dell'AFEDRI verso le stazioni più deboli.
L'immagine sottostante riassume il mio pensiero:



Lunedì 17
20140316 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140316 1756 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140316 1830 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140316 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140316 1901 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140316 1901 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140316 1911 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140316 1953 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140316 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140316 2032 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140316 2038 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140316 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140316 2058 518 $03E TAF Samsun,TUR      1939
20140316 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140316 2123 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140316 2135 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140316 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140316 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140316 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140316 2354 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140317 0004 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140317 0031 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140317 0101 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140317 0116 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140317 0226 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835

Martedì 18
20140317 1719 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140317 1731 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140317 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140317 1831 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140317 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140317 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140317 2005 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140317 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140317 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140317 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140317 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140317 2134 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140317 2201 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140317 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140317 2213 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140317 2226 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140317 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140318 0056 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140318 0101 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Mercoledì 19
20140318 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140318 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140318 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140318 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140318 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140318 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140318 2056 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140318 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140318 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140318 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140318 2137 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140318 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140318 2200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140318 2200 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140318 2310 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140318 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140318 2351 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140319 0505 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Giovedì 20
20140319 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140319 1835 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140319 1911 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140319 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140319 2005 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140319 2022 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140319 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140319 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140319 2051 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140319 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140319 2114 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140319 2124 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140319 2125 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140319 2133 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140319 2147 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140319 2203 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140319 2206 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140319 2353 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140320 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140320 0157 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764

Venerdì 21
20140320 1805 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140320 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140320 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140320 2043 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140320 2055 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140320 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140320 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140320 2119 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140320 2129 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140320 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140320 2158 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140320 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140320 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140320 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140321 0008 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140321 0036 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140321 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140321 0116 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140321 0204 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140321 0224 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140321 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268

Sabato 22
20140321 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140321 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140321 2034 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140321 2045 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140321 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140321 2105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140321 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140321 2123 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140321 2152 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140321 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140321 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140321 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140322 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140322 0135 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140322 0158 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140322 0223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140322 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140322 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Domenica 23
20140322 1749 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140322 1859 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140322 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140322 2100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140322 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140322 2121 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140322 2134 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140322 2140 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140323 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140323 0103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140323 0221 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279

Come al solito buoni ascolti a tutti.


Roberto Biagiotti  I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E

Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR-Net
Software: SDR Radio 1.5 build 1425 mode Data USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W

Nessun commento:

Posta un commento