Di seguito pubblico il log della scorsa notte, a compimento di una settimana di ottime ricezioni, compreso Baharein per la seconda volta da me ricevuto.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20140215 1607 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140215 1632 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140215 1640 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140215 1710 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140215 1718 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140215 1731 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140215 1734 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140215 1752 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140215 1759 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140215 1802 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140215 1819 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20140215 1826 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140215 1845 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 1968
20140215 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140215 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140215 1936 518 $09V SUK Quseir,EGY 2724
20140215 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140215 1957 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20140215 2006 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140215 2052 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140215 2100 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
20140215 2132 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140215 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140216 0011 518 $03B 7TA Alger,ALG 1117
20140216 0030 518 $02D EAR Coruna,ESP 1703
20140216 0114 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
20140216 0430 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20140216 0454 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode RTTY Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode RTTY Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Nessun commento:
Posta un commento