HRDLOG.net

www.hrdlog.net

domenica 2 febbraio 2014

NAVTEX Logs 518 khz del 2 Febbraio 2014.


La scorsa notte ha portato la graditissima sorpresa della ricezione, per la prima volta, di una stazione oltreoceano, e precisamente di VCO Sydney, Canada.
Perdurano quindi le ottime condizioni di propagazione di questo mese, con la possibilità di ottime ricezioni DX.
Di seguito il log:

YYYYMMDD HHMM KHz ID  CALL STATION,COUNTRY  DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20140201 1640 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140201 1704 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140201 1725 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140201 1728 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140201 1729 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140201 1735 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140201 1749 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140201 1758 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140201 1800 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140201 1821 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140201 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140201 1836 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140201 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140201 1911 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140201 1918 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20140201 1938 518 $09V SUK Quseir,EGY      2724
20140201 1949 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140201 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140201 2007 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140201 2009 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140201 2033 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140201 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140201 2211 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140201 2245 518 $01Q EJM Malin Head,IRL  1968
20140202 0011 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20140202 0221 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140202 0243 518 $04Q VCO Sydney,CAN      5575
20140202 0520 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
---
20140202 0243 518 $04Q VCO Sydney,CAN      5575
2014-02-02 02:43:02> ZCZC QA53~
2014-02-02 02:43:05> 020247UTC~
2014-02-02 02:43:09> ~NOTSHIP M2360/13
2014-02-02 02:43:13> SABLE ISLAND [CHARTS]4~0,2
2014-02-02 02:43:14> 
2014-02-02 02:43:19> ~- ?9559.~-MOUNTED CURRENT METER HAS
2014-02-02 02:43:25> BEEN [DEPLOYED] IN [POSITION] ~3 4~.98N
2014-02-02 02:43:31> 059 50.6W.~5~3 .9948~~ 8` .-4~3 2~5
2014-02-02 02:43:38> 5~9 43~ ,94238-, ?796` 8, 09`8589, 43
2014-02-02 02:43:45> 42.98N 059 50.63W AND A [SECOND] SET OF
2014-02-02 02:43:52> TWO RED NORWEGIAN BUOYS IN POSITION 43
2014-02-02 02:43:57> 4298N~059 ~0.1W . [MARINERS] A~E
2014-02-02 02:44:03> [REQUESTED] TO GI~E THI~ AREA A~WID~
2014-02-02 02:44:04> BE~THM
2014-02-02 02:44:05> 
2014-02-02 02:44:08> NOTSHIP [SYDNEY]
2014-02-02 02:44:09> ~
2014-02-02 02:44:12> ~~O0~05A1
2014-02-02 02:44:13> NNNN

Come al solito buoni ascolti a tutti.

Roberto Biagiotti  I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E

Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode RTTY Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W

Nessun commento:

Posta un commento