HRDLOG.net

www.hrdlog.net

mercoledì 2 aprile 2014

NAVTEX Logs dal 24 Marzo al 02 Aprile.



Di seguito i logs degli ultimi 10 giorni, non ottimali dal punto di vista della propagazione se non gli ultimi due, ovvero quelli del 1 e 2 Aprile, ma con la netta differenza che mentre il 1 Aprile erano nettamente preponderanti le stazioni medio orientali, il 2 sono scomparse a favore di stazioni piu nordiche.

Lunedì 24
20140323 1913 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140323 2017 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140323 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140323 2045 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140323 2055 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140323 2113 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140323 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140324 0033 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140324 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
Martedì 25
20140324 1820 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140324 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140324 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140324 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140324 1954 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140324 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140324 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140324 2044 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140324 2048 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140324 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140324 2115 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405
20140324 2126 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140324 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140324 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140324 2201 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140324 2223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140324 2233 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140324 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140324 2357 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140325 0031 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140325 0107 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140325 0112 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140325 0116 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140325 0151 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20140325 0200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140325 0359 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
Mercoledì 26
20140325 1827 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140325 1836 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140325 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140325 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140325 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140325 2020 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140325 2035 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140325 2043 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140325 2105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140325 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140325 2116 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140325 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140325 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140325 2204 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140325 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140325 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140326 0050 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140326 0127 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140326 0157 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20140326 0200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
Giovedì 27
20140326 2122 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140326 2134 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140326 2149 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140326 2221 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140326 2239 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140326 2302 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140326 2310 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140327 0008 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140327 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140327 0112 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
Venerdì 28
20140327 1820 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140327 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140327 1901 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140327 1909 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140327 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140327 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140327 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140327 2048 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140327 2054 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140327 2100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140327 2112 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140327 2113 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405
20140327 2114 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140327 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140327 2131 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140327 2149 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20140327 2204 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140327 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140327 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140327 2355 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140328 0012 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20140328 0111 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405
20140328 0228 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
Sabato 29
20140328 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140328 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140328 1958 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140328 2003 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140328 2010 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140328 2031 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140328 2044 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140328 2050 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140328 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140328 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140328 2135 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140328 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140328 2159 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140328 2219 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140328 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140328 2232 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140328 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140329 0120 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405
20140329 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
Domenica 30
20140329 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140329 1820 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140329 1836 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140329 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140329 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140329 2035 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140329 2041 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140329 2047 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140329 2101 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140329 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140329 2137 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140329 2202 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140329 2301 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140329 2351 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140329 2357 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140330 0030 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703
20140330 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140330 0201 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140330 0225 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
Lunedì 31
20140330 2120 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140330 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140330 2141 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140330 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140330 2201 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140330 2219 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140330 2231 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140330 2234 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140330 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140330 2310 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140330 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140331 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140331 0049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140331 0102 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140331 0105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140331 0111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140331 0112 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140331 0155 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140331 0221 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140331 0355 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140331 0430 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703
Martedì 01
20140331 1718 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140331 1742 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140331 1749 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140331 1818 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140331 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140331 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140331 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140331 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140331 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140331 2033 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140331 2048 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140331 2112 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140331 2113 518 $01H SAH Bjuroklubb,SWE  2405
20140331 2133 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140331 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140331 2206 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140331 2224 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140331 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140331 2239 518 $01Q EJM Malin Head,IRL  1968
20140331 2339 518 $09V SUK Quseir,EGY      2724
20140331 2340 518 $09V SUK Quseir,EGY      2724
20140331 2356 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140331 2356 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140331 2357 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140401 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140401 0119 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140401 0154 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
Mercoledì 02
20140401 1754 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140401 1818 518 $03O 9HD Malta,MLT       872
20140401 1836 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140401 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140401 1953 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140401 2003 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140401 2017 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140401 2030 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703
20140401 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140401 2041 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140401 2048 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140401 2105 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140401 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140401 2118 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140401 2131 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140401 2227 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140401 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140402 0106 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140402 0158 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140402 0300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140402 0351 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140402 0352 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140402 0415 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20140402 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Come al solito buoni ascolti a tutti.


Roberto Biagiotti  I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E

Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR-Net
Software: SDR Radio 1.5 build 1425 mode Data USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W

Nessun commento:

Posta un commento