Di seguito i logs delle ultime due notti, che confermano le buone aperture di propagazione sia verso nord che verso il medio oriente.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20140108 1645 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140108 1704 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140108 1712 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140108 1724 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140108 1731 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140108 1738 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140108 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140108 1801 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140108 1808 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140108 1825 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140108 1835 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140108 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140108 1957 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20140108 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140108 2030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20140108 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140108 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140108 2151 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20140108 2209 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140108 2223 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20140108 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140108 2335 518 $09V SUK Quseir,EGY 2724
20140108 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140109 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
-----------------------------------------------------
20140109 1640 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140109 1700 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140109 1721 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
20140109 1731 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140109 1745 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140109 1750 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20140109 1800 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140109 1822 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20140109 1824 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140109 1828 518 $01V OST Ostend,BEL 1159
20140109 1830 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140109 1953 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20140109 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140109 2030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20140109 2033 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140109 2109 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140109 2128 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140109 2135 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140109 2149 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140109 2158 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140109 2223 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20140109 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140109 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140110 0352 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20140110 0756 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
Da notare che stamattina Grindavik e stato ricevuto anche alle 07:56, praticamente in pieno giorno, non male per una stazione a quella distanza.
In ogni caso, e come al solito, buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SYSTEM 2:
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Nessun commento:
Posta un commento