Di seguito gli ascolti delle ultime due notti, con buoni livelli di propagazione sia verso Nord che verso il medio oriente.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20140112 1640 518 $01K GNI Niton,ENG 1323
20140112 1652 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140112 1702 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140112 1709 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140112 1721 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140112 1733 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140112 1737 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140112 1750 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20140112 1751 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140112 1800 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140112 1809 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140112 1821 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140112 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140112 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140112 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140112 1956 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20140112 2004 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140112 2031 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140112 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140112 2338 518 $09V SUK Quseir,EGY 2724
20140113 0121 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
-----------------------------------------------------
20140113 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140113 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140113 1953 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20140113 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140113 2033 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140113 2038 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140113 2040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140113 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140113 2105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140113 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140113 2123 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140113 2130 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140113 2131 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140113 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140113 2158 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20140113 2201 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140113 2208 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140113 2221 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20140113 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20140113 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140113 2353 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20140114 0002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140114 0015 518 $03B 7TA Alger,ALG 1117
20140114 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20140114 0220 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140114 0449 518 $03E TAF Samsun,TUR 1939
20140114 0521 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
In ogni caso, e come al solito, buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL -
I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB
RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: SDR Console 2.1 mode data USB Filter BW 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Receiver: ELAD FDM S1
Software: SDR Console 2.1 mode data USB Filter BW 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Nessun commento:
Posta un commento