Propongo alcuni ascolti odierni delle stazioni costiere Italiane, segnalando una buona propagazione verso Sud con buona ricezione delle stazioni Calabresi,Siciliane e Lampedusa.
Data | Ora UTC | kHz | Call | Stazione | Modo | ITU | Segnale | Note | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2014 | 1719 | 2663 | IPC | CROTONE RADIO | USB | I | 32232 | AVVISI AI NAVIGANTI IN ITALIANO | 0BR66 |
11/01/2014 | 1718 | 2656 | IPA | ANCONA RADIO | USB | I | 32333 | AVVISI AI NAVIGANTI IN ITALIANO | 0BR66 |
11/01/2014 | 1717 | 2642 | ICB | GENOVA RADIO | USB | I | 33333 | AVVISI AI NAVIGANTI IN ITALIANO | 0BR66 |
11/01/2014 | 1715 | 2628 | IQA | AUGUSTA RADIO | USB | I | 32222 | AVVISI AI NAVIGANTI IN ITALIANO | 0BR66 |
11/01/2014 | 1714 | 2624 | IQX | TRIESTE RADIO | USB | I | 32333 | AVVISI AI NAVIGANTI IN ITALIANO | 0BR66 |
11/01/2014 | 1713 | 2600 | IQQ | MAZARA DEL VALLO RADIO | USB | I | 32232 | AVVISI AI NAVIGANTI IN ITALIANO | 0BR66 |
11/01/2014 | 1712 | 2579 | IPB | BARI RADIO | USB | I | 32333 | AVVISI AI NAVIGANTI IN ITALIANO | 0BR66 |
11/01/2014 | 1709 | 1888 | IPD | CIVITAVECCHIA RADIO | USB | I | 32233 | AVVISI AI NAVIGANTI IN ITALIANO | 0BR66 |
11/01/2014 | 1708 | 1876 | IQN | LAMPEDUSA RADIO | USB | I | 32232 | AVVISI AI NAVIGANTI IN ITALIANO | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Complimenti Roberto!
RispondiElimina73 de Daniele
SWL I55387FI