Di seguito i logs delle ultime due notti, con una buona propagazione che si mantiene da qualche giorno:
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20140106 1606 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140106 1607 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140106 1640 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140106 1702 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140106 1710 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140106 1719 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140106 1721 518 $01I SAS Varberg,SWE 1600
20140106 1731 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140106 1736 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140106 1749 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140106 1801 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140106 1820 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20140106 1823 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140106 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140106 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140106 2055 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140106 2158 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20140106 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140106 2351 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20140107 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20140107 0037 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140107 0200 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140107 0229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
-----------------------------------------------------
20140107 1631 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20140107 1635 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20140107 1700 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140107 1719 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20140107 1727 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20140107 1734 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140107 1734 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20140107 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20140107 1759 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20140107 1806 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20140107 1827 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140107 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20140107 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140107 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1164
20140107 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20140107 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20140107 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20140107 2158 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1764
20140107 2358 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20140108 0031 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 2449
20140108 0501 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
Le condizioni sono previste in netto peggioramento a causa di un brillamento solare di classe X1 (maggiori info qui), vedremo che effetti pratici avrà.
In ogni caso, e come al solito, buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SYSTEM 2:
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W
Nessun commento:
Posta un commento