Ascolti del 23 Febbraio 2014: dove è stato possibile ascoltare il jamming Firedrake le frequenze sono indicate in grassetto. Per la prima volta ho trovato disturbate anche diverse frequenze BBC, ed una della Voce della Turchia, che trasmettevano tutte in Uzbeco: anche queste sono evidenziate in grassetto.
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2014 | 1829 | 9355 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1825 | 5865 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TINIAN FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1623 | 13970 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING E MUSIC POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1622 | 13530 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING E MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1621 | 12870 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING E MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1619 | 11945 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TADJIKISTAN FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1618 | 11920 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER TALKING FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1617 | 11860 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN FROM TINANG MUSIC POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1616 | 11765 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1610 | 11545 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR FROM SAIPAN TALKING POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1609 | 9915 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN TALKING POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1607 | 9725 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR FROM UAE TALKING FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1605 | 9455 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1604 | 7570 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN FROM TINANG MUSIC POOR QRM KRE | 0BR66 |
23/02/2014 | 1603 | 7560 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN FROM THAILAND MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1559 | 7415 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TINIAN FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1559 | 7365 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI CANTONESE FROM TWN MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1557 | 7310 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR FROM SRI LANKA MUSIC POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1550 | 6075 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1549 | 6020 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TINIAN TALKING POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1547 | 5825 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM TADJIKISTAN TALKING FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1321 | 17780 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs BBC UZBEK??? FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1319 | 17300 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1318 | 16920 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW MUSIC POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1317 | 16300 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA | 0BR66 |
23/02/2014 | 1312 | 15510 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs BBC UZBEK??? MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1311 | 15265 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN MUSIC POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1310 | 13865 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs BBC UZBEK??? MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1309 | 13775 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MUSIC POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1308 | 13625 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOICE OF TURKEY UZBEK???? MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1307 | 13605 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs AIR MANDARIN FROM INDIA MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1304 | 11775 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs AIR TIBETAN FROM INDIA MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1303 | 11635 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM THAILAND MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1302 | 11580 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA | 0BR66 |
23/02/2014 | 1300 | 9825 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM SAIPAN TALKING POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1118 | 16100 | CHN | 12221 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA | 0BR66 |
23/02/2014 | 1117 | 15670 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM THAILAND TALKING FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1113 | 15375 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM UAE FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1108 | 12045 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM TINANG TALKING POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1108 | 11915 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN TALKING POOR | 0BR66 |
23/02/2014 | 1000 | 17810 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM GERMANY TALKING AND MUSIC FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 0956 | 15670 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM THAILAND TALKING FAIR | 0BR66 |
23/02/2014 | 0952 | 15465 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RTI CANTONESE FROM TWN TALKING FAIR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip
Nessun commento:
Posta un commento