Ascolti VOLMET a partire dal 11/08/2013
Data | Ora UTC | kHz | Call | Stazione | Modo | ITU | Segnale | Note | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2013 | 2049 | 8888 | RQCI | SAMARA | USB | RUS | 32222 | VOL MET | 0BR66 |
22/08/2013 | 2047 | 6679 | VRK-22 | HONG KONG | USB | CHN | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
22/08/2013 | 2041 | 6693 | .... | NOVOSIBIRSK | USB | RUS | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
22/08/2013 | 2034 | 8888 | UBB2 | SYKTYVKAR | USB | RUS | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
22/08/2013 | 2029 | 8819 | ... | TASHKENT | USB | UZB | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
22/08/2013 | 2028 | 6676 | AWB | MUMBAY - BOMBAY | USB | IND | 33233 | VOL MET | 0BR66 |
22/08/2013 | 2027 | 6604 | VFG | GANDER | USB | CAN | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
21/08/2013 | 2006 | 8957 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
21/08/2013 | 2004 | 8888 | UBB2 | SYKTYVKAR | USB | RUS | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
18/08/2013 | 1453 | 13270 | VFG | GANDER | USB | CAN | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
17/08/2013 | 2129 | 6604 | VFG | GANDER | USB | CAN | 23222 | VOLE MET | 0BR66 |
14/08/2013 | 1947 | 8828 | VRK-24 | HONG KONG | USB | CHN | 33222 | VOL MET | 0BR66 |
12/08/2013 | 1923 | 6679 | ZKAK | AUCKLAND | USB | NZL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 2013 | 6617 | UHD | ST. PETERSBURG | USB | RUS | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 2012 | 6679 | JIA | TOKYO | USB | J | 22222 | VOL MET LIMITE QRM | 0BR66 |
11/08/2013 | 2011 | 6676 | HSD | BANGKOK | USB | THA | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 2010 | 6693 | .... | NOVOSIBIRSK | USB | RUS | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 2007 | 6676 | AWC | CALCUTTA | USB | IND | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 2001 | 6676 | AXQ 429 | AUSTRALIA BRISBANE | USB | AUS | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1956 | 6676 | AWB | MUMBAY - BOMBAY | USB | IND | 33222 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1951 | 6679 | ZKAK | AUCKLAND | USB | NZL | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1950 | 6676 | 9VA-40 | SINGAPORE | USB | SNG | 33222 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1947 | 13264 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1946 | 11253 | MKL | RAF ST. EVAL | USB | G | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1946 | 8957 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33222 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1942 | 6693 | RQCI | SAMARA | USB | RUS | 33222 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1940 | 6676 | HSD | BANGKOK | USB | THA | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1940 | 5505 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1940 | 5450 | MKL | RAF ST. EVAL | USB | G | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
11/08/2013 | 1939 | 6617 | RLAP | ROSTOV ON DON | USB | RUS | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
Buon Ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento