Ascolti del 22/09/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2013 | 1530 | 15430 | CHN | 32223 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
22/09/2013 | 1527 | 13675 | CHN | 21222 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TADJIKISTAN COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
22/09/2013 | 1525 | 11920 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA UZBEK DA S.M. GALERIA COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 1524 | 11870 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA KUWAIT COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 1522 | 11795 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA DHABBAYA COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 1517 | 11580 | CHN | 32332 | CNR1 JAMMER vs RFS TIBETAN DA TINIAN COMMENTO POOR ELECTRIC JAM | 0BR66 |
22/09/2013 | 1514 | 9680 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI TAIWAN MUSICA SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
22/09/2013 | 1513 | 9580 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA UZBEK DA TINANG COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 1512 | 9540 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA UZBEK DA UDON THANI COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 1511 | 9455 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 1510 | 9450 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER - FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN FAIR ELECTRIC JAM | 0BR66 |
22/09/2013 | 1509 | 9370 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TADJIKISTAN COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0958 | 21695 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINANG COMMENTO SU COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0956 | 17495 | CHN | 32223 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN DA TINIAN COMMENTO SU COMMENTO POOR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0955 | 17485 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0954 | 15900 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER - FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0952 | 15870 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER - FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0950 | 15465 | CHN | 22332 | CNR1 JAMMER vs RTI AMOY DA PAOCHUNG TAIWAN MUSICA FIREDRAKE POOR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0949 | 14980 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER - FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0948 | 13740 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI COMMENTO POOR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0844 | 16160 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER - FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0743 | 17080 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER - FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/09/2013 | 0742 | 16980 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER - FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento