sabato 7 settembre 2013
NAVTEX Logs 518 e 490 khz del 7 Settembre.
Di seguito i logs della scorsa notte su entrambe le frequenze NAVTEX.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130906 1753 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130906 1823 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20130906 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20130906 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130906 2005 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20130906 2105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130906 2123 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20130906 2204 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20130906 2232 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20130907 0113 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20130907 0132 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130907 0304 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
SISTEM 1 518 khz:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
_________________________________________________
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130906 2150 490 $01L DDH47 Pinneberg,GER 1183
20130906 2231 490 $03P SVK Kerkyra,GRC 703
20130906 2301 490 $03S FRL La Garde,FRA 582
20130906 2310 490 $01T GNI Niton,UK 1323
20130906 2321 490 $01U GCC Cullercoats,UK 1666
20130906 2341 490 $03W ICI Sellia Marina,ITA 585
20130907 0010 490 $01B OST Ostend,BEL 1159
20130907 0040 490 $02E FRC Corsen,FRA 1507
SISTEM 2 490 khz:
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: pa0rdt Mini Whip
_________________________________________________
I temporali della scorsa notte hanno inciso abbastanza sulla ricezione. L'immagine seguente rappresenta la situazione meteo alle 16:45 UTC. L'evidente fronte freddo che avanza, originando una grande massa temporalesca su tutta la lunghezza dello stesso, renderà sicuramente difficoltosa la ricezione anche la prossima notte.
In ogni caso, e come al solito, buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
venerdì 6 settembre 2013
Ascolti BCL fino al 6 Settembre.
Ascolti a partire dal 01/09/2013
| Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | 2035 | 4976 | UGA | 32222 | UBC RADIO DA KAMPALA 50KW MUSICA LOCALE | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 2025 | 17720 | CUB | 32223 | RADIO HABANA CUBA 100KW MUSICA CARAIBICA E COMMENTO FRANCESE | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 2014 | 15515 | AUS | 44334 | RADIO AUSTRALIA DA SHEPPARTON 100KW MUS POP BLACK EYED PEAS-ROCK THAT BODY | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 2003 | 11965 | J | 43333 | RADIO JAPAN DA YAMATA 250KW NEWS IN GIAPPONESE | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 1949 | 11855 | B | 33233 | RADIO APARECIDA 1KW MUSICA FOLK E COMMENTO BRIOSO | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 1939 | 11725 | NZL | 32222 | RADIO NEW ZEALAND INT DA RANGITAIKI 100KW COMMENTO SPORTIVO E MUSICA | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 1933 | 7280 | VTN | 32222 | VOICE OF VIETNAM DA HANOI 250KW NEWS IN FRANCESE | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 1930 | 7250 | BGD | 32323 | BANGLADESH BETAR DA DHAKA 250KW COMMENTO IN BENGALESE | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 1928 | 6110 | ETH | 32323 | RADIO FANA DA ADDIS ABEBA 100KW COMMENTO IN AMHARICO GOOD | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1936 | 9835 | MLA | 33323 | RTM SARAWAK DA KAJANG 100KW MUSICA POP LOCALE | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1929 | 11720 | PHL | 33323 | RADYO PILIPINAS DA TINANG 250KW MUSICA POP | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1928 | 11730 | BLR | 44444 | RADIO BELARUS DA MINSK 150KW MUSICA LOCALE | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1926 | 11735 | TZA | 33333 | ZBC RADIO DA ZANZIBAR 50KW MUSICA LOCALE | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1914 | 12265 | XXX | 22222 | UNKNOW NOT SCHEDULED MAYBE AFRICAN WITH LOCAL MUSIC | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1907 | 13695 | IND | 43333 | ALL INDIA RADIO DA BANGALORE 500KW NEWS IN INGLESE | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1905 | 13760 | KRE | 33323 | VOICE OF KOREA DA KUJANG 250KW MUSICA CLASSICA COREANA E COMMENTO | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1839 | 15315 | F | 33233 | RADIO SAWTU LINJILIA DA ISSOUDUN 500KW COMMENTO IN HAUSSA | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1933 | 4780 | DJI | 32233 | RTV DJIBOUTI 50KW NEWS E INTERVISTA IN FRANCESE - MUSICA | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1927 | 15650 | GRC | 32222 | VOICE OF GREECE DA AVLIS 170KW NOT SCHEDULED MUSICA E COMMENTO | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1924 | 15140 | OMA | 33233 | RADIO SULTANATE OF OMAN DA THUMRAIT 100KW NEWS IN ARABO ID E STACCO MUSICALE | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1916 | 11830 | BOT | 32233 | AFIA DARFUR RADIO REL BOTSWANA 100KW INT E COMMENTO IN ARABO | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1908 | 9915 | PHL | 32233 | RADYO PILIPINAS DA TINANG 250KW INT. TELEF. IN INGLESE | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1904 | 9730 | VTN | 32222 | VOICE OF VIETNAM DA HANOY 100KW NEWS IN INGLESE | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1856 | 5950 | ETH | 32233 | VOICE OF TIGRAY REVOLUTION DA ADDIS ABBEBA 100KW MUSICA LOCALE | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1640 | 9525 | INS | 33333 | VOICE OF INDONESIA DA JAKARTA 250KW MUSICA E COMMENTO IN ARABO | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1638 | 9505 | SDN | 32333 | VOICE OF AFRICA DA AL AITAHAB 100KW COMMENTO IN FRANCESE | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1620 | 9780 | TWN | 33233 | FURUSATO NO KAZE DA PAOCHUNG 250KW MUSICA TRADIZIONALE GIAPPONESE | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1618 | 9745 | TWN | 33233 | GUANGHUA ZHI SHENG DA KUANYIN 250KW MUSICA CLASSICA CINESE E COMMENTO | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1613 | 9540 | SNG | 33333 | RADIO AUSTRALIA DA KRANJI 100KW MUSICA DA CAMERA | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1603 | 7295 | MLA | 32222 | RTM TRAXX FM DA KAJANG 100KW MUSICA POP | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1601 | 7250 | BGD | 32233 | BANGLADESH BETAR DA DHAKA 250KW PREGHIERA IN ARABO | 0BR66 |
Buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip
CNR1 JAMMER e FIREDRAKE 6 Settembre
Ascolti a partire dal 06/09/2013
| Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | 2045 | 6140 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 1937 | 9780 | CHN | 32323 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 1934 | 9355 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA FIREDRAKE POOR | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 1932 | 7260 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
| 06/09/2013 | 1926 | 5890 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO RFA PREVALENTE SU MUSICA FAIR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip
NAVTEX Logs 518 e 490 khz del 6 Settembre.
La notte scorsa le statiche sono aumentate notevolmente, inficiando la ricezione specialmente sul sistema sintonizzato a 490 khz, visto che la Mini Whip risente notevolmente, e in negativo, della presenza di eccessiva energia statica "on air".
In ogni caso ecco i logs:
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130905 1749 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130905 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20130905 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130905 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130905 2130 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130905 2144 518 $01K GNI Niton,ENG 1323
20130905 2208 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20130905 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20130905 2304 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130906 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20130906 0045 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20130906 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
20130906 0120 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
SISTEM 1 518 khz:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
_________________________________________________
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130905 1907 490 $03S FRL La Garde,FRA 582
20130905 2011 490 $01B OST Ostend,BEL 1159
20130905 2150 490 $01L DDH47 Pinneberg,GER 1183
20130905 2254 490 $03R SVL Limnos,GRC 1131
20130905 2301 490 $03S FRL La Garde,FRA 582
20130905 2313 490 $01T GNI Niton,UK 1323
20130905 2343 490 $03W ICI Sellia Marina,ITA 585
20130906 0125 490 $03I ICH La Maddalena,ITA 357
20130906 0200 490 $03M EAV Cabo de la Nao,ESP 1268
20130906 0310 490 $02T EAC Tarifa,ESP 1739
SISTEM 2 490 khz:
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: pa0rdt Mini Whip
_________________________________________________
Questa è la situazione meteo, con tanto di fulmini, aggiornata alle 17:15 UTC. Non si prevede niente di buono neanche per stanotte:
In ogni caso, e come al solito, buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
giovedì 5 settembre 2013
CNR1 JAMMER e FIREDRAKE 5 Settembre
Ascolti a partire dal 05/09/2013
| Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | 1710 | 7445 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1703 | 6075 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA KOUHU MUSICA FIREDRAKE POOR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1646 | 17485 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA E COMMENTO POOR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1645 | 15640 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA BIBLIS MUSICA POOR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1644 | 15405 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO E MUSICA POOR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1643 | 15390 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN CON R EXT ESPANA POOR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1640 | 13675 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1639 | 12140 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COMMENTO RFA PREVALENTE FAIR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1637 | 11550 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO COME 9370 FAIR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1636 | 9975 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COMMENTO COME 9370 KHZ FAIR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1635 | 9725 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COME 9370 POOR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1634 | 9565 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER COME 9370 KHZ POOR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1633 | 9555 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA DHABBAYA COMMENTO COME 9370 KHZ FAIR | 0BR66 |
| 05/09/2013 | 1632 | 9370 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip
NAVTEX Logs 518 e 490 khz del 5 Settembre.
Di seguito i log di ascolto sia a 519 khz che a 490 khz.
I differenti sistemi riceventi sono indicati di seguito ai logs.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130904 1823 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20130904 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20130904 1912 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130904 1955 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20130904 1957 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20130904 2043 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20130904 2055 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20130904 2105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130904 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20130904 2121 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20130904 2131 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130904 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130905 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20130905 0034 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20130905 0200 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20130905 0223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20130905 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
SISTEM 1 518 khz:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
_________________________________________________
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130904 2012 490 $01B OST Ostend,BEL 1159
20130904 2152 490 $01L DDH47 Pinneberg,GER 1183
20130904 2232 490 $03P SVK Kerkyra,GRC 703
20130904 2251 490 $03R SVL Limnos,GRC 1131
20130904 2301 490 $03S FRL La Garde,FRA 582
20130904 2311 490 $01T GNI Niton,UK 1323
20130904 2320 490 $01U GCC Cullercoats,UK 1666
20130904 2341 490 $03W ICI Sellia Marina,ITA 585
SISTEM 2 490 khz:
Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: ELAD FDM S1
Software: ELAD FDM SW1 mode USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: pa0rdt Mini Whip
_________________________________________________
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
mercoledì 4 settembre 2013
NAVTEX Log del 4 Settembte.
Ecco il log della scorsa notte.
La diminuzione dell'energia statica migliora la ricezione, con molti messaggi correttamente decodificati da ogni singola stazione ricevuta.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130903 2035 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20130903 2042 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20130903 2108 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130903 2125 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20130903 2149 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130903 2205 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20130903 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20130903 2233 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20130903 2302 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130903 2310 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130903 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20130904 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20130904 0051 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20130904 0111 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20130904 0156 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1812
20130904 0220 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SISTEM 1:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
martedì 3 settembre 2013
NAVTEX Log del 3 Settembre.
Ecco il log della notte scorsa:
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130902 1835 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20130902 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130902 2005 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20130902 2043 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20130902 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130902 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20130902 2138 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130902 2149 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130902 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20130903 0300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
Come per la notte precedente, la ricezione parte bene per poi degradare progressivamente dopo la mezzanotte fino a decodificare male anche messaggi provenienti da Mondolfo a soli 69 km da qui.
Vista l'energia statica presente, anche la notte scorsa niente comparazione fra il sistema "solito" (AFEDRI + ALA 1530) e il "nuovo (ELAD FDM-S1 + Mini Whip).
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SISTEM 1:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
lunedì 2 settembre 2013
CNR 1 e FIREDRAKE fino al 1 Settembre.
Ascolti a partire dal 01/09/2013
| Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2013 | 1907 | 9825 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1902 | 9355 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA POOR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1901 | 7260 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FAIR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1854 | 5890 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FAIR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1631 | 17485 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER COMMENTO POOR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1629 | 15395 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1627 | 13675 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1626 | 12150 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN MUSICA FAIR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1624 | 11765 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE DA TANSHUI MUSICA FAIR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1622 | 9975 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN MUSICA FAIR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1617 | 9680 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1616 | 9565 | CHN | 32223 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI COMMENTO POOR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1614 | 9555 | CHN | 44344 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA DHABBAYA NEWS SPORTIVE DA RFA GOOD | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1611 | 9455 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA FAIR | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1610 | 9370 | CHN | 44444 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN MUSICA GOOD | 0BR66 |
| 01/09/2013 | 1607 | 7545 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG COMMENTO POOR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip
NAVTEX Log del 1 Settembre.
Il log della notte scorsa è veramente corto causa la presenza di energia statica generata dai temporali di ieri nel centro-sud italia, che si sono successivamente spostati verso est impedendo una corretta decodifica delle stazioni più distanti normalmente ricevibili quali Haifa, Cipro e le egiziane.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130901 1753 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130901 1914 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130901 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20130901 2040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20130901 2110 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130901 2120 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20130901 2137 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130901 2230 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20130901 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
Per oggi niente prova comparativa con il sistema ELAD-Mini Whip.
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SISTEM 1:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
domenica 1 settembre 2013
Ascolti VOL MET Agosto.
Ascolti VOLMET a partire dal 11/08/2013
| Data | Ora UTC | kHz | Call | Stazione | Modo | ITU | Segnale | Note | Coll. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | 2049 | 8888 | RQCI | SAMARA | USB | RUS | 32222 | VOL MET | 0BR66 |
| 22/08/2013 | 2047 | 6679 | VRK-22 | HONG KONG | USB | CHN | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
| 22/08/2013 | 2041 | 6693 | .... | NOVOSIBIRSK | USB | RUS | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
| 22/08/2013 | 2034 | 8888 | UBB2 | SYKTYVKAR | USB | RUS | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
| 22/08/2013 | 2029 | 8819 | ... | TASHKENT | USB | UZB | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
| 22/08/2013 | 2028 | 6676 | AWB | MUMBAY - BOMBAY | USB | IND | 33233 | VOL MET | 0BR66 |
| 22/08/2013 | 2027 | 6604 | VFG | GANDER | USB | CAN | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
| 21/08/2013 | 2006 | 8957 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
| 21/08/2013 | 2004 | 8888 | UBB2 | SYKTYVKAR | USB | RUS | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
| 18/08/2013 | 1453 | 13270 | VFG | GANDER | USB | CAN | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
| 17/08/2013 | 2129 | 6604 | VFG | GANDER | USB | CAN | 23222 | VOLE MET | 0BR66 |
| 14/08/2013 | 1947 | 8828 | VRK-24 | HONG KONG | USB | CHN | 33222 | VOL MET | 0BR66 |
| 12/08/2013 | 1923 | 6679 | ZKAK | AUCKLAND | USB | NZL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 2013 | 6617 | UHD | ST. PETERSBURG | USB | RUS | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 2012 | 6679 | JIA | TOKYO | USB | J | 22222 | VOL MET LIMITE QRM | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 2011 | 6676 | HSD | BANGKOK | USB | THA | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 2010 | 6693 | .... | NOVOSIBIRSK | USB | RUS | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 2007 | 6676 | AWC | CALCUTTA | USB | IND | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 2001 | 6676 | AXQ 429 | AUSTRALIA BRISBANE | USB | AUS | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 1956 | 6676 | AWB | MUMBAY - BOMBAY | USB | IND | 33222 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 1951 | 6679 | ZKAK | AUCKLAND | USB | NZL | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 1950 | 6676 | 9VA-40 | SINGAPORE | USB | SNG | 33222 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 1947 | 13264 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 1946 | 11253 | MKL | RAF ST. EVAL | USB | G | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 1946 | 8957 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33222 | VOL MET | 0BR66 |
| 11/08/2013 | 1942 | 6693 | RQCI | SAMARA | USB | RUS | 33222 | VOL MET | 0BR66 |
