Ascolti VOLMET a partire dal 02/07/2013
Data | Ora UTC | kHz | Call | Stazione | Modo | ITU | Segnale | Note | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2013 | 2031 | 8957 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 43333 | VOL MET | 0BR66 |
19/07/2013 | 2029 | 6617 | RLAP | ROSTOV ON DON | USB | RUS | 33233 | VOL MET | 0BR66 |
19/07/2013 | 2028 | 5505 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
19/07/2013 | 2026 | 2941 | RLAP | ROSTOV ON DON | USB | RUS | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
12/07/2013 | 2120 | 13270 | VFG | GANDER | USB | CAN | 33233 | VOL-MET | 0BR66 |
08/07/2013 | 1813 | 8888 | .... | NOVOSIBIRSK | USB | RUS | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
07/07/2013 | 2131 | 6679 | KVM70 | HONOLULU | USB | HWA | 22222 | VOL-MET EVANESCENTE LIMITE QRM | 0BR66 |
07/07/2013 | 2111 | 6676 | HSD | BANGKOK | USB | THA | 33223 | VOL-MET | 0BR66 |
07/07/2013 | 2108 | 5505 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 43344 | VOL MET | 0BR66 |
07/07/2013 | 2057 | 10051 | VFG | GANDER | USB | CAN | 33323 | VOL MET | 0BR66 |
07/07/2013 | 2055 | 8939 | RLAP | ROSTOV ON DON | USB | RUS | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
07/07/2013 | 2053 | 6730 | ... | TASHKENT | USB | UZB | 33322 | VOL MET | 0BR66 |
05/07/2013 | 1722 | 6679 | ZKAK | AUCKLAND | USB | NZL | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
05/07/2013 | 1720 | 6676 | 9VA-40 | SINGAPORE | USB | SNG | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
02/07/2013 | 2005 | 13264 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33232 | VOL MET | 0BR66 |
02/07/2013 | 2004 | 8957 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33323 | VOL MET | 0BR66 |
02/07/2013 | 2002 | 8888 | UBB2 | SYKTYVKAR | USB | RUS | 22222 | VOL-MET | 0BR66 |
02/07/2013 | 1959 | 5505 | EIP | SHANNON | USB | IRL | 33333 | VOL MET | 0BR66 |
02/07/2013 | 1957 | 2941 | RLAP | ROSTOV ON DON | USB | RUS | 22222 | VOL MET | 0BR66 |
Buon Ascolto
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
Nessun commento:
Posta un commento