HRDLOG.net

www.hrdlog.net

sabato 21 settembre 2013

NAVTEX Logs 518 khz dal 17 al 21 Settembre.


Dopo alcuni giorni di assenza per motivi lavorativi, ma con il pc sintonizzato sui 518 khz ovviamente acceso, di seguito i logs, molto interessanti, ma ai quali manca ancora, per mia soddisfazione, il picco di una stazione di oltreoceano.
Inoltre, questa notte, per un ritardo di alcuni secondi sull'inizio delle trasmissioni da Split, ho potuto ricevere per la prima volta per me Mail Head dall'Irlanda.

Ecco i report:

YYYYMMDD HHMM KHz ID  CALL STATION,COUNTRY  DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130916 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20130916 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20130916 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20130916 2043 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20130916 2047 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20130916 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130916 2114 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20130916 2132 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20130916 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20130916 2301 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130917 0017 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20130917 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20130917 0103 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20130917 0116 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20130917 0220 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20130917 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20130917 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

20130917 1833 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20130917 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1159
20130917 2009 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20130917 2029 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20130917 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20130917 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20130917 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130917 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20130917 2119 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20130917 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20130917 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20130917 2207 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20130917 2230 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20130917 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130917 2351 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20130917 2357 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20130918 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20130918 0112 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20130918 0202 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20130918 0414 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117

20130918 1749 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20130918 1834 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20130918 1903 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130918 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1159
20130918 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20130918 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20130918 2015 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20130918 2026 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20130918 2035 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20130918 2043 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20130918 2051 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20130918 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130918 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20130918 2123 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20130918 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20130918 2158 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20130918 2200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20130918 2353 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20130918 2359 518 $03W UJB Astrakhan,RUS   2794
20130918 2359 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20130919 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20130919 0121 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357

20130919 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20130919 1830 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20130919 1835 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20130919 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130919 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1159
20130919 2005 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20130919 2018 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20130919 2036 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703
20130919 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20130919 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20130919 2105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130919 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20130919 2127 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20130919 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20130919 2207 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20130919 2220 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20130920 0018 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20130920 0032 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20130920 0105 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20130920 0210 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20130920 0352 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20130920 0411 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20130920 0501 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

20130920 1730 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20130920 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20130920 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20130920 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130920 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1159
20130920 1957 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20130920 1957 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20130920 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20130920 2030 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703
20130920 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20130920 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130920 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20130920 2126 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20130920 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20130920 2239 518 $01Q EJM Malin Head,IRL  1968
20130920 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20130920 2353 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20130921 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20130921 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20130921 0056 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20130921 0101 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20130921 0202 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20130921 0351 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20130921 0503 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

E' innegabile che le condizioni di propagazione vadano via via nettamente migliorando.
Di seguito la situazione meteo in europa ora:



Le condizioni presenti consentiranno sicuramente una nottata di buona ricezione.

Come al solito, buoni ascolti a tutti.

Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
SYSTEM 1 518 khz:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°

QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E

Nessun commento:

Posta un commento