HRDLOG.net

www.hrdlog.net

domenica 30 marzo 2014

CNR1 JAMMER e FIREDRAKE del 29 e 30 Marzo.


Ascolti a partire dal 29/03/2014

DataOra UTCkHzITUSINPODettagliColl.
30/03/201421017435CHN33333CNR1 JAMMER FIREDRAKE FAIR0BR66
30/03/2014153217450CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66
30/03/2014153216920CHN32232CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING POOR0BR66
30/03/2014153115970CHN33233CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING FAIR0BR66
30/03/2014152914870CHN32232CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING POOR0BR66
30/03/2014152511580CHN32333CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING FAIR0BR66
30/03/201415259455CHN33333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN TALKING FAIR0BR66
30/03/2014083118250CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66
30/03/2014075116100CHN32232CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING POOR0BR66
30/03/2014074414700CHN32333CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING FAIR0BR66
29/03/201420267495CHN33333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TINIAN FIREDRAKE FAIR0BR66
29/03/201420245865CHN33333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TINIAN FIREDRAKE FAIR0BR66
29/03/201417019455CHN33333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN FIREDRAKE FAIR0BR66
29/03/201416599355CHN32333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN FIREDRAKE FAIR0BR66
29/03/201416577570CHN32232CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN FROM TINANG TALKING POOR0BR66
29/03/201416567560CHN33333CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN FROM THAILAND TALKING FAIR0BR66
29/03/201416467415CHN32333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TINIAN FIREDRAKE FAIR0BR66
29/03/201416437310CHN33333CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR FROM SRI LANKA TALKING FAIR0BR66
29/03/201416386145CHN32232CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN FIREDRAKE POOR QRM CNR80BR66
29/03/201416376075CHN33333CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN FIREDRAKE FAIR0BR66
29/03/201416285830CHN33333CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR FROM TADJIKISTAN TALKING AND MUSIC FAIR0BR66

Buon Ascolti
Roberto Biagiotti  I0002SWL - I73/PG/90

QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip

domenica 23 marzo 2014

CNR1 JAMMER e FIREDRAKE del 23 Marzo.


Ascolti del 23/03/2014

DataOra UTCkHzITUSINPODettagliColl.
23/03/201417149355CHN33333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN FIREDRAKE FAIR0BR66
23/03/201417136020CHN32333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TINIAN FIREDRAKE FAIR0BR66
23/03/2014165811545CHN32333CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR FROM SAIPAN TALKING FAIR0BR66
23/03/201416559915CHN32333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN TALKING FAIR0BR66
23/03/201416539725CHN43444CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR FROM UAE TALKING GOOD0BR66
23/03/201416529455CHN32333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN FIREDRAKE FAIR0BR66
23/03/201416517570CHN32232CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN FROM TINANG TALKING POOR QRM KRE0BR66
23/03/201416507415CHN32333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TINIAN FIREDRAKE FAIR0BR66
23/03/201416476145CHN32232CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN FIREDRAKE POOR0BR66
23/03/201416476075CHN32333CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN FIREDRAKE FAIR0BR66
23/03/201416455830CHN32233CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR FROM TADJIKISTAN TALKING FAIR0BR66
23/03/2014140717755CHN43344CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN FROM TINANG TALKING GOOD0BR66
23/03/2014140415705CHN32333CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN FROM THAILAND TALKING FAIR0BR66
23/03/2014135915375CHN32222CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM TADJIKISTAN TALKING END TRANSMISSION POOR0BR66
23/03/2014135915265CHN32232CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN TALKING POOR0BR66
23/03/2014135612130CHN32232CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM KUWAIT TALKING POOR0BR66
23/03/2014135512050CHN32232CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM TINIAN TALKING POOR0BR66
23/03/2014135211635CHN32333CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM THAILAND MUSIC AND TALKING FAIR0BR66
23/03/201413509825CHN32232CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM TINANG MUSIC POOR0BR66
23/03/201413489530CHN22222CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM TINANG TALKING POOR0BR66
23/03/201413469350CHN32232CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM TADJIKISTAN MUSIC POOR0BR66
23/03/2014111915375CHN32232CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM UAE MUSIC CHINESE OPERA POOR0BR66
23/03/2014104017810CHN43334CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM GERMANY BIBLIS TALKING GOOD0BR66
23/03/2014103816920CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66
23/03/2014103615725CHN43344CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM GERMANY LAMPERTHEIM TALKING GOOD0BR66
23/03/2014103415670CHN32233CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM THAILAND TALKING FAIR0BR66
23/03/2014103213765CHN22222CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM THAILAND JBA0BR66
23/03/2014103011760CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66
23/03/2014102911640CHN32232CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN TALKING POOR0BR66
23/03/201410279690CHN33233CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM LITHUANIA TALKING FAIR0BR66
23/03/2014085419970CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66
23/03/2014085217300CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING POOR0BR66
23/03/2014085116450CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING POOR0BR66
23/03/2014085116300CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66
23/03/2014084813970CHN32222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING POOR0BR66
23/03/2014084713430CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING POOR0BR66
23/03/2014084612370CHN11111CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66

Buon Ascolti
Roberto Biagiotti  I0002SWL - I73/PG/90

QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip

NAVTEX Logs settimana dal 17 al 23 Marzo.


Di seguito pubblico le ricezioni NAVTEX della settimana appena trascorsa.
Il miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la presenza fino a venerdì mattina di una consistente alta pressione, fa si che il QRM si alzi in maniera decisa e le condizioni di ricezione peggiorino notevolmente. L'indice DST Kyoto (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/201403/index.html), che misura il geomagnetismo terrestre, rimane poco sotto lo zero come durante gran parte del mese di Gennaio, dove però la ricezione era tutt'altra cosa, e quindi non fa mutare notevolmente, nel mio caso, la ricezione. Credo invece che in generale l'innalzamento delle temperature porti al formarsi di cellule temporalesche sul fronte tra l'alta pressione e la perturbazione che avanza, innalzando molto il livello di energia statica, che si tramuta in QRM che diminuisce notevolmente la sensibilità dell'AFEDRI verso le stazioni più deboli.
L'immagine sottostante riassume il mio pensiero:



Lunedì 17
20140316 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140316 1756 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140316 1830 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140316 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140316 1901 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140316 1901 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140316 1911 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140316 1953 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140316 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140316 2032 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140316 2038 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140316 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140316 2058 518 $03E TAF Samsun,TUR      1939
20140316 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140316 2123 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140316 2135 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140316 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140316 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140316 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140316 2354 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140317 0004 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140317 0031 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140317 0101 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140317 0116 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140317 0226 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835

Martedì 18
20140317 1719 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140317 1731 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140317 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140317 1831 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140317 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140317 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140317 2005 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140317 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140317 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140317 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140317 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140317 2134 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140317 2201 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140317 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140317 2213 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140317 2226 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140317 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140318 0056 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140318 0101 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Mercoledì 19
20140318 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140318 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140318 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140318 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140318 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140318 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140318 2056 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140318 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140318 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140318 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140318 2137 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140318 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140318 2200 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140318 2200 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140318 2310 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140318 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140318 2351 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140319 0505 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Giovedì 20
20140319 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140319 1835 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140319 1911 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140319 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140319 2005 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140319 2022 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140319 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140319 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140319 2051 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140319 2103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140319 2114 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140319 2124 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140319 2125 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140319 2133 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140319 2147 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140319 2203 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140319 2206 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140319 2353 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140320 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140320 0157 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764

Venerdì 21
20140320 1805 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140320 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140320 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140320 2043 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140320 2055 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140320 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140320 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140320 2119 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140320 2129 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140320 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140320 2158 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140320 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140320 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140320 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140321 0008 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140321 0036 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140321 0100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140321 0116 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140321 0204 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140321 0224 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140321 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268

Sabato 22
20140321 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140321 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140321 2034 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140321 2045 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140321 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140321 2105 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140321 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140321 2123 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140321 2152 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140321 2203 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140321 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140321 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140322 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140322 0135 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140322 0158 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140322 0223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140322 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140322 0500 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739

Domenica 23
20140322 1749 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140322 1859 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140322 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140322 2100 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140322 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140322 2121 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140322 2134 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140322 2140 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140323 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140323 0103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140323 0221 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279

Come al solito buoni ascolti a tutti.


Roberto Biagiotti  I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E

Computer: HP Pentium4 3 GHZ - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR-Net
Software: SDR Radio 1.5 build 1425 mode Data USB Filter BW 400 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 E/W

domenica 16 marzo 2014

CNR1 JAMMER e FIREDRAKE del 16 Marzo.


Ascolti del 16/03/2014

DataOra UTCkHzITUSINPODettagliColl.
16/03/201417169355CHN33333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN FIREDRAKE FAIR0BR66
16/03/201417156020CHN33333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TINIAN FIREDRAKE FAIR0BR66
16/03/201416579915CHN32333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN MUSIC FAIR0BR66
16/03/201416429455CHN32333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM SAIPAN FIREDRAKE FAIR0BR66
16/03/201416417570CHN32232CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN FROM TINANG TALKING POOR QRM KRE0BR66
16/03/201416407560CHN32233CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN FROM THAILAND TALKING FAIR0BR66
16/03/201416397415CHN32333CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN FROM TINIAN FIREDRAKE FAIR0BR66
16/03/201416377310CHN32232CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR FROM SRI LANKA TALKING POOR QRM IRIB TURKISH0BR66
16/03/201416366145CHN32333CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN FIREDRAKE FAIR0BR66
16/03/201416366075CHN32333CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN FIREDRAKE FAIR0BR66
16/03/201416345830CHN32233CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM TADJIKISTAN TALKING POOR0BR66
16/03/2014135216920CHN32232CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING POOR0BR66
16/03/2014134715375CHN33333CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM TADJIKISTAN MUSIC OPERA FAIR0BR66
16/03/2014134715265CHN32232CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN MUSIC OPERA POOR0BR66
16/03/2014134413625CHN32232CNR1 MUSIC OPERA POOR0BR66
16/03/2014134012130CHN22222CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM KUWAIT MUSIC OPERA POOR0BR66
16/03/2014133911925CHN32233CNR1 MUSIC OPERA POOR0BR66
16/03/2014133511760CHN32232CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW MUSIC OPERA POOR0BR66
16/03/2014133411635CHN33333CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM THAILAND MUSIC OPERA FAIR0BR66
16/03/201413319825CHN32233CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM SAIPAN MUSIC OPERA FAIR0BR66
16/03/201413289350CHN32232CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM TADJIKISTAN MUSIC OPERA POOR0BR66
16/03/2014114116450CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66
16/03/2014114116300CHN12221CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66
16/03/2014114015670CHN33233CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM THAILAND MUSIC CHINESE OPERA FAIR0BR66
16/03/2014113815375CHN32233CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN FROM UAE MUSIC CHINESE OPERA FAIR0BR66
16/03/2014113614980CHN32232CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW MUSIC CHINESE OPERA POOR0BR66
16/03/2014113514920CHN32232CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW MUSIC CHINESE OPERA POOR0BR66
16/03/2014113312045CHN32232CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM TINANG TALKING POOR0BR66
16/03/2014113211915CHN32232CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN TALKING POOR0BR66
16/03/2014110016100CHN32232CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW TALKING POOR0BR66
16/03/2014105815375CHN32232CNR1 JAMMER vs FU HSING MANDARIN FROM TWN TALKING POOR0BR66
16/03/2014105614920CHN22222CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66
16/03/2014105513765CHN32232CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM THAILAND TALKING POOR0BR66
16/03/201410529880CHN22222CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM TINANG TALKING POOR0BR66
16/03/2014091415670CHN32232CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN FROM THAILAND TALKING POOR0BR66
16/03/2014091215465CHN32222CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN FROM TWN TALKING POOR0BR66
16/03/2014091113850CHN11111CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE TW JBA0BR66

Buon Ascolti
Roberto Biagiotti  I0002SWL - I73/PG/90

QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip

NAVTEX Logs settimana dal 10 al 16 Marzo.


Da questo post in avanti pubblicherò il riassunto degli ascolti NAVTEX da me effettuati durante la settimana precedente.
Il sistema ricevente lo trovate in calce al post. 
Da notare che gli ascolti di questa settimana sono stati effettuati fino a sabato con il ricevitore ELAD FDM-S1, mentre da oggi è stato sostituito in pianta stabile con l'AFEDRI SDR-Net gestito con il software SDR Radio 1.5 build 1425, versione "vecchia" del noto software giunto alla versione 2.2 beta 1676, ma che non uso in quanto dovrei aggiornare il firmware del mio AFEDRI ma che preferisco, visto l'ottimo funzionamento attuale, non fare.
Di seguito i logs.

Lunedì 10:
20140309 1741 518 $01K GNI Niton,ENG       1323
20140309 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140309 1802 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140309 1809 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140309 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140309 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140309 1902 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140309 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140309 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140309 1955 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140309 2011 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20140309 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140309 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140309 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140309 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140309 2118 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140309 2129 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140309 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140310 0012 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140310 0030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140310 0135 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140310 0138 518 $03J LZW Varna,BUL       1188

Martedì 11:
20140310 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140310 1829 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140310 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140310 1906 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140310 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140310 2000 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140310 2035 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140310 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140310 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140310 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140310 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140310 2120 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140310 2131 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140310 2159 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140310 2202 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140310 2223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140310 2239 518 $01Q EJM Malin Head,IRL  1968
20140310 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140311 0105 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140311 0123 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140311 0430 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449

Mercoledì 12:
20140311 1750 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140311 1758 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140311 1833 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140311 1900 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140311 1911 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140311 1959 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140311 2034 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140311 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140311 2049 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140311 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140311 2118 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140311 2119 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140311 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140311 2159 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140311 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140311 2345 518 $03W UJB Astrakhan,RUS   2794
20140311 2359 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140312 0030 518 $02D EAR Coruna,ESP      1703
20140312 0154 518 $01L LGQ Rogaland,NOR    1764
20140312 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268

Giovedì 13:
20140312 2002 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140312 2008 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140312 2031 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140312 2040 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140312 2050 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140312 2100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140312 2110 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140312 2116 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 1357
20140312 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140312 2130 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140312 2205 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140312 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140312 2230 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140312 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140312 2311 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140312 2348 518 $03W UJB Astrakhan,RUS   2794
20140312 2351 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140312 2356 518 $09X SUZ Ismailia,EGY    2224
20140313 0102 518 $02G EAC Tarifa,ESP      1739
20140313 0156 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140313 0224 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835
20140313 0351 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192

Venerdì 14:
20140313 1832 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
20140313 1910 518 $01T OST Ostend,BEL      1164
20140313 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140313 2006 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140313 2032 518 $03D TAH Istanbul,TUR    1314
20140313 2042 518 $01E GNI Niton,ENG       1323
20140313 2047 518 $03F TAL Antalya,TUR     1688
20140313 2104 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20140313 2112 518 $03H SVH Irakleion,GRC   1426
20140313 2113 518 $01I SAS Varberg,SWE     1600
20140313 2117 518 $03I TAN Izmir,TUR       1272
20140313 2132 518 $03J LZW Varna,BUL       1188
20140313 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC      1131
20140313 2158 518 $03M 5BA Cyprus,CYP      1966
20140313 2212 518 $01D OXJ Torshavn,FRO    2449
20140313 2230 518 $03P 4XO Haifa,ISR       2279
20140313 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20140313 2351 518 $01X TFA Grindavik,ISL   3192
20140314 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140314 0011 518 $03B 7TA Alger,ALG       1117
20140314 0158 518 $01M Lxx Jeloya,NOR      1812
20140314 0226 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1835

Sabato 15:
20140314 1954 518 $03X EAV Valencia,ESP    1268
20140314 2001 518 $02A FRC Corsen,FRA      1507
20140314 2006 518 $03A UDN Novorossiysk,RUS 2001
20140314 2024 518 $01P PBK Den Helder,HOL  1234
