venerdì 30 agosto 2013
NAVTEX Log del 30 Agosto.
Ecco il log dell'ultima notte, leggermente migliore delle due precedenti, che non ho pubblicato in quanto veramente corti vista la notevole presenza di statiche dovute al maltempo.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130829 1933 518 $01V OST Ostend,BEL 1159
20130829 1950 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20130829 2043 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20130829 2045 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20130829 2058 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20130829 2100 518 $02G EAC Tarifa,ESP 1739
20130829 2113 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20130829 2132 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130829 2148 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130829 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130829 2211 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20130829 2230 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20130830 0006 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
Da domani inizierò a pubblicare le ricezioni in comparazione tra il sistema attuale, composto dal ricevitore AFEDRI e antenna ALA 1530 posta su rotore, e il nuovo composto dal ricevitore ELAD FDM-S1 e l'antenna pa0rdt Mini Whip.
Pur essendo quest'ultimo sistema attivo da due mesi, solo negli ultimi giorni sono riuscito a trovare una sistemazione adeguata per la Mini Whip.
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SISTEM 1:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
domenica 25 agosto 2013
NAVTEX Logs del 24-25 Agosto.
Di seguito i logs delle ultime due notti di ricezione.
Come potrete notare, quello della notte scorsa è molto più corto a causa dei temporali che imperversano sulla penisola italiana, ed infatti l'energia statica ha alzato di molto il livello del rumore ed anche i messaggi regolarmente decodificati hanno comunque tanti errori.
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130823 1916 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130823 2034 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20130823 2040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20130823 2050 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20130823 2121 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20130823 2136 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130823 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130823 2159 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20130823 2229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20130823 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130823 2357 518 $09X SUZ Ismailia,EGY 2224
20130824 0011 518 $03B 7TA Alger,ALG 1117
20130824 0030 518 $02D EAR Coruna,ESP 1703
20130824 0103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130824 0114 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20130824 0220 518 $03O 9HD Malta,MLT 872
20130824 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20130824 0401 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20130824 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130824 2040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20130824 2053 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20130824 2120 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20130824 2132 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20130824 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130825 0110 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130825 0134 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130825 0206 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SISTEM 1:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
CNR1 e FIREDRAKE fino al 24 Agosto.
Ascolti a partire dal 23/08/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2013 | 1530 | 15430 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN ID E NEWS GOOD | 0BR66 |
24/08/2013 | 1528 | 15100 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA UZBEK RELAY KWT FAIR | 0BR66 |
24/08/2013 | 1526 | 13855 | CHN | 44444 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO COME 11920 khz GOOD | 0BR66 |
24/08/2013 | 1524 | 13675 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
24/08/2013 | 1522 | 11920 | CHN | 33233 | CNR1 JAMMER vs VOA UZBEK DA S.M. GALERIA COMMENTO COME 11380 khz FAIR | 0BR66 |
24/08/2013 | 1520 | 11870 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN RELAY KWT COMMENTO COME 11580 khz GOOD | 0BR66 |
24/08/2013 | 1518 | 11605 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COME 11580 khz FAIR NOT SCHEDULED | 0BR66 |
24/08/2013 | 1516 | 11580 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINIAN COMMENTO COME 9370 khz FAIR | 0BR66 |
24/08/2013 | 1508 | 9540 | CHN | 33233 | CNR1 JAMMER vs VOA UZBEK DA UDON THANI COMMENTO COME 9370 khz FAIR | 0BR66 |
24/08/2013 | 1507 | 9455 | CHN | 33233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO COME 9370 khz FAIR | 0BR66 |
24/08/2013 | 1506 | 9370 | CHN | 33233 | CNR1 JAMMER vs RFA TIBETAN TADJIKISTAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
23/08/2013 | 1941 | 14700 | CHN | 33223 | CNR1 FIREDRAKE COMMENTO TIPO NEWS NOT SCHEDULED | 0BR66 |
23/08/2013 | 1937 | 7260 | CHN | 43434 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA GOOD | 0BR66 |
23/08/2013 | 1936 | 9780 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO GOOD | 0BR66 |
23/08/2013 | 1932 | 9355 | CHN | 43444 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA FIREDRAKE COME 5890 khz GOOD | 0BR66 |
23/08/2013 | 1930 | 7260 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE COME 5890 khz FAIR | 0BR66 |
23/08/2013 | 1922 | 5890 | CHN | 32223 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
23/08/2013 | 1632 | 15630 | CHN | 43334 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA BIBLIS COMMENTO COME 15390 khz GOOD | 0BR66 |
23/08/2013 | 1629 | 15390 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA GOOD | 0BR66 |
23/08/2013 | 1622 | 9370 | CHN | 32232 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN COMMENTO COME 12130 FAIR | 0BR66 |
23/08/2013 | 1621 | 12130 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COME 9845 khz CON PREVALENZA RFA GOOD | 0BR66 |
23/08/2013 | 1620 | 11765 | CHN | 32323 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN MUSICA COME 9845 khz FAIR | 0BR66 |
23/08/2013 | 1618 | 9975 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COME 9845 khz GOOD | 0BR66 |
23/08/2013 | 1616 | 9845 | CHN | 32222 | CNR1 DA BEIJING COME 9680 khz FAIR | 0BR66 |
23/08/2013 | 1615 | 9680 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COME 9565 khz GOOD | 0BR66 |
23/08/2013 | 1614 | 9565 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI COMMENTO COME 9370 khz GOOD | 0BR66 |
23/08/2013 | 1612 | 9370 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN COMMENTO E MUSICA GOOD | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip
venerdì 23 agosto 2013
NAVTEX Log del 23 Agosto.
Anche la notte scorsa segnali ricevuti molto chiaramente, con molte decodifiche per ogni stazione, praticamente tutte quelle trasmesse sono state correttamente interpretate dal software Yand 6.3, ma anche per queste ultime ricezioni niente picchi di lontananza.
In questo momento temporali a nord ed a sud rispetto al mio QTH vediamo se stanotte le statiche influenzeranno la ricezione.
Ecco il log della notte scorsa:
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130822 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130822 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20130822 2044 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20130822 2052 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20130822 2108 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130822 2111 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20130822 2133 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130822 2150 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130822 2200 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20130822 2232 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20130822 2233 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
20130823 0005 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20130823 0300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130823 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20130823 0414 518 $03B 7TA Alger,ALG 1117
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SISTEM 1:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
giovedì 22 agosto 2013
CNR1 e FIREDRAKE fino al 22 Agosto.
Ascolti a partire dal 20/08/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
22/08/2013 | 2018 | 9455 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO E MUSICA FIREDRAKE GOOD | 0BR66 |
22/08/2013 | 2009 | 6140 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
22/08/2013 | 1943 | 9800 | CHN | 44444 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO GOOD | 0BR66 |
22/08/2013 | 1942 | 9355 | CHN | 43344 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA FIREDRAKE GOOD | 0BR66 |
22/08/2013 | 1939 | 7260 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE COME 5890 khz GOOD | 0BR66 |
22/08/2013 | 1937 | 5890 | CHN | 33223 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE FAIR | 0BR66 |
21/08/2013 | 1952 | 9780 | CHN | 44344 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO GOOD | 0BR66 |
21/08/2013 | 1948 | 9355 | CHN | 44344 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA FIREDRAKE COME 5890 khz GOOD | 0BR66 |
21/08/2013 | 1947 | 7260 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE COME 5890 khz GOOD | 0BR66 |
21/08/2013 | 1944 | 5890 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE GOOD | 0BR66 |
20/08/2013 | 1642 | 17485 | CHN | 44344 | CNR1 JAMMER GOOD | 0BR66 |
20/08/2013 | 1639 | 15640 | CHN | 44444 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA BIBLIS COMMENTO E MISICA COME 13675 khz GOOD | 0BR66 |
20/08/2013 | 1637 | 15405 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN MUSICA COME 13675 khz FAIR | 0BR66 |
20/08/2013 | 1634 | 13675 | CHN | 44444 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJIKISTAN COME 11765 khz GOOD | 0BR66 |
20/08/2013 | 1633 | 12150 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN FORTE RUMORE FONDO | 0BR66 |
20/08/2013 | 1632 | 12140 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COMMENTO E MUSICA COME 11765 FAIR | 0BR66 |
20/08/2013 | 1630 | 11765 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN MUSICA COME 11550 khz FAIR | 0BR66 |
20/08/2013 | 1629 | 11550 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA COME 9975 khz FAIR | 0BR66 |
20/08/2013 | 1628 | 9975 | CHN | 44444 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COMMENTO E MUSICA GOOD | 0BR66 |
20/08/2013 | 1627 | 9845 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER FAIR | 0BR66 |
20/08/2013 | 1626 | 9680 | CHN | 44333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COME 9370 khz GOOD | 0BR66 |
20/08/2013 | 1624 | 9565 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER FAIR | 0BR66 |
20/08/2013 | 1623 | 9555 | CHN | 43333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA DHABBAYA COMMENTO MUSICA COME 9370 khz GOOD | 0BR66 |
20/08/2013 | 1622 | 9455 | CHN | 43434 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COME 9370 khz GOOD | 0BR66 |
20/08/2013 | 1620 | 9370 | CHN | 43333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN COMMENTO MUSICA COME 9200 khz GOOD | 0BR66 |
20/08/2013 | 1618 | 9200 | CHN | 33323 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs RTI MANDARIN DA TAIWAN COMMENTO E MUSICA POOR | 0BR66 |
20/08/2013 | 1617 | 7545 | CHN | 33323 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINANG MUSICA COME 7365 khz FAIR | 0BR66 |
20/08/2013 | 1615 | 7365 | CHN | 32222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI MUSICA POOR | 0BR66 |
20/08/2013 | 1613 | 6145 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA PAOCHUNG MUSICA COME 6075 khz POOR | 0BR66 |
20/08/2013 | 1612 | 6075 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs RTI MANDARIN DA KOUHU TAIWAN MUSICA POOR | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip
Navtex Log del 22 Agosto.
Log di stazione della notte scorsa, abbastanza normale senza picchi di lontananza, con Algeri ricevuta di nuovo dopo diverso tempo:
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130821 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20130821 2044 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20130821 2055 518 $03F TAL Antalya,TUR 1688
20130821 2132 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130821 2204 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20130821 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130821 2311 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130821 2351 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20130822 0004 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20130822 0030 518 $02D EAR Coruna,ESP 1703
20130822 0150 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130822 0229 518 $03P 4XO Haifa,ISR 2279
20130822 0415 518 $03B 7TA Alger,ALG 1117
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SISTEM 1:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
mercoledì 21 agosto 2013
Navtex Log del 21 Agosto.
Log contrastato la notte scorsa con poche stazioni a est, ma con la sorpresa di trovare due decodifiche da Grindavik, Islanda:
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130820 1913 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
20130820 2037 518 $03D TAH Istanbul,TUR 1314
20130820 2120 518 $03I TAN Izmir,TUR 1272
20130820 2133 518 $03J LZW Varna,BUL 1188
20130820 2140 518 $01K GNI Niton,ENG 1323
20130820 2152 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130820 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 1183
20130820 2350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1268
20130820 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20130820 2353 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
20130821 0001 518 $02A FRC Corsen,FRA 1507
20130821 0103 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 1666
20130821 0147 518 $01P PBK Den Helder,HOL 1234
RAW LOG
---
20130820 2352 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
2013-08-20 23:52:45> ZCZC XB86
2013-08-20 23:52:49> GREENLAND VIA GRINDAVIK
2013-08-20 23:52:51> WPPWPT~
2013-08-20 23:52:52> UCTAUG 2013
2013-08-20 23:52:58> WSR~~~~ NUM~~{}RNING FOR:
2013-08-20 23:53:01> ~ANEBORG:
2013-08-20 23:53:03> NORTH QQT H/,~O
2013-08-20 23:53:03>
2013-08-20 23:53:16> NVA~FV~FMLONGZYHDZYHD~PJHMLC~ ODGF~CH~HP~ I~OCGL~HAPPBMZ{}T 18.
2013-08-20 23:53:17> KULUSUK:
2013-08-20 23:53:19> 8~,953-`5 ~8/
2013-08-20 23:53:23> TIMMIARMIUT:~,9
2013-08-20 23:53:28> ,9-53-`5 23, LATER NORTHNMPTH~EST BQTM
2013-08-20 23:53:32> NUNAP ISKATARJ~NTIA~Y
2013-08-20 23:53:48> ~~~ZYHDMUN~ONGCBNMFJCHMCFHQJ~FONGZYHDMH HBONG FBCJJPY{}KIATAK:`9753-`5 15.
2013-08-20 23:53:48> NM~B
2013-08-20 23:53:55> I~~~~~~{}~
---
20130820 2353 518 $01X TFA Grindavik,ISL 3192
2013-08-20 23:53:56> ZCZC XB87
2013-08-20 23:54:00> GREENLAND VIA GRINASVIK
2013-08-20 23:54:15> 202053 UTC AUG Q~S~GK~K~OG831 ~`4(~(8.90=0-~EFSDCDCGGSIATFJ NC~ ~PHB~~B~~M~K~
2013-08-20 23:54:18> {}T 18 M/S.
2013-08-20 23:54:20> KKHU~UK:
2013-08-20 23:54:25> NORTHNORTHEAST 1`.?TIMMIARGHU~:
2013-08-20 23:54:26> NORTH 20.
2013-08-20 23:54:30> ~~7,-0 8`7-5- (-,8-:
2013-08-20 23:54:30>
2013-08-20 23:54:34> ORGHNORTHWEST 15.
2013-08-20 23:54:36> QIMUSYERIARSUAQ:
2013-08-20 23:54:39> SOUTHEAST 15.
2013-08-20 23:54:40> ~(8-5-(:
2013-08-20 23:54:43> SMZ~ ~A~L 15.
2013-08-20 23:54:44> NNNN
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SISTEM 1:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
martedì 20 agosto 2013
Navtex Log del 20 Agosto.
Data la massiccia presenza temporalesca in sud Europa, le statiche hanno impedito la ricezione in maniera ottimale.
Yand ha restituito tantissimi UNID, perchè la statica presente impedisce una corretta codifica.
La prossima notte non si preannuncia migliore.
In ogni caso ecco il log:
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
-----------------------------------------------------
20130819 2040 518 $01E GNI Niton,ENG 1323
20130819 2116 518 $03H SVH Irakleion,GRC 1426
20130820 0155 518 $03L SVL Limnos,GRC 1131
20130820 0202 518 $03M 5BA Cyprus,CYP 1966
20130820 0311 518 $01T OST Ostend,BEL 1159
Come al solito buoni ascolti a tutti.
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
SISTEM 1:
Computer: HP AMD Athlon 2.39 - 2GB RAM - Win XP Home sp3
Receiver: AFEDRI SDR
Software: SDR Radio 1.5 mode Data USB Filter 700 hz
Decoder: YAND 6.3
Antenna: ALA 1530 180°
lunedì 19 agosto 2013
CNR1 Jammer e FIREDRAKE fino al 19 Agosto.
Ascolti a partire dal 17/08/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2013 | 1711 | 5890 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
19/08/2013 | 1656 | 11550 | CHN | 43333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA GOOD | 0BR66 |
19/08/2013 | 1656 | 9975 | CHN | 43333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TINIAN COMMENTO GOOD | 0BR66 |
19/08/2013 | 1653 | 9745 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
19/08/2013 | 1650 | 9725 | CHN | 32333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA SAIPAN COMMENTO COME 9680 khz FAIR | 0BR66 |
19/08/2013 | 1649 | 9680 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RTI MANDARIN DA TAIPEI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
19/08/2013 | 1648 | 9565 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI COMMENTO FAIR | 0BR66 |
19/08/2013 | 1647 | 9370 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA UIGHUR DA TADJIKISTAN COMMENTO E MUSICA GOOD | 0BR66 |
19/08/2013 | 1645 | 7545 | CHN | 32233 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA TINIAN COMMENTO FAIR | 0BR66 |
18/08/2013 | 1445 | 17740 | CHN | 44444 | CNR1 JAMMER vs VOA TIBETAN DA UDON THANI COMMENTO GOOD | 0BR66 |
18/08/2013 | 1431 | 12040 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINIAN COMMENTO COME 11990 khz GOOD | 0BR66 |
18/08/2013 | 1430 | 11990 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA NOVOSIBIRSK COMMENTO POOR | 0BR66 |
18/08/2013 | 1427 | 11760 | CHN | 33222 | CNR1 JAMMER-FIREDRAKE vs SOUND OF HOPE MANDARIN TANSHUI TAIWAN POOR | 0BR66 |
18/08/2013 | 1426 | 11615 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA TINIAN MUSICA COME 11590 khz GOOD | 0BR66 |
18/08/2013 | 1425 | 11590 | CHN | 33323 | CNR1 JAMMER vs RFA CANTONESE DA TINIAN COMMENTO COME 11580 khz POOR | 0BR66 |
18/08/2013 | 1424 | 11580 | CHN | 33222 | CNR1 JAMMER vs RFA CANTONESE DA TINIAN COMMENTO POOR | 0BR66 |
18/08/2013 | 1419 | 9845 | CHN | 33222 | CNR1 JAMMER vs VOA MANDARIN DA UDON THANI MUSICA COME 9555 khz POOR | 0BR66 |
18/08/2013 | 1417 | 9450 | CHN | 22222 | CNR1 JAMMER vs SOUND OF HOPE MANDARIN TAIWAN POOR | 0BR66 |
17/08/2013 | 2115 | 9455 | CHN | 44434 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA GOOD | 0BR66 |
17/08/2013 | 2113 | 7435 | CHN | 44444 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TADJ COMMENTO E MUSICA GOOD | 0BR66 |
17/08/2013 | 2110 | 5890 | CHN | 33333 | CNR1 JAMMER vs RFA MANDARIN DA TINIAN MUSICA FIREDRAKE GOOD | 0BR66 |
Buon Ascolti
Roberto Biagiotti I0002SWL - I73/PG/90
QTH Gualdo Tadino - PG - Italy
Locator JN63JF
43 13 48 N 12 46 40 E
Receivers: ICOM IC-R71E - KENWOOD R-5000 - AFEDRI SDR - ELAD FDM S1 - FunCUBE dongle PRO+
Antenne: DIPOLO SAGANT MT 240X - ALA 1530 - pa0rdt Mini Whip
Ascolti BCL fino al 19 Agosto.
Ascolti a partire dal 15/08/2013
Data | Ora UTC | kHz | ITU | SINPO | Dettagli | Coll. |
---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2013 | 1643 | 7120 | SOM | 32233 | RADIO HARGEYSA 100KW MUSICA COMMENTO | 0BR66 |
18/08/2013 | 1443 | 17580 | CUB | 33222 | RADIO HABANA CUBA 100KW COMMENTO E MUSICA IN SPAGNOLO | 0BR66 |
18/08/2013 | 1440 | 15545 | EGY | 33333 | RADIO CAIRO DA ABIS 250KW MUSICA POP LOCALE ARABA | 0BR66 |
18/08/2013 | 1439 | 15535 | EGY | 33333 | RADIO CAIRO DA ABIS 250KW MUSICA TRAD LOCALE ARABA | 0BR66 |
18/08/2013 | 1437 | 15390 | D | 33323 | ATHMEEYAYATHRA GFA DA NAUEN 500KW COMMENTO IN DIALETTO INDIANO (MAGAR?) | 0BR66 |
18/08/2013 | 1435 | 15340 | AUS | 33333 | HCJB AUSTRALIA DA KUNUNURRA 100KW MUSICA E COMMENTO IN ID. LOCALE (PUNJAB?) | 0BR66 |
18/08/2013 | 1429 | 11870 | PHL | 33333 | RADIO VERITAS ASIA DA PALAUIG 250KW MUSICA E ID BENGALESE | 0BR66 |
17/08/2013 | 2203 | 7550 | IND | 44444 | ALL INDIA RADIO DA BANGALORE 500KW NEWS IN INGLESE | 0BR66 |
17/08/2013 | 2201 | 7495 | F | 44334 | RADIO ALGERIENNE DA ISSOUDUN 500KW NEWS IN FRANCESE | 0BR66 |
17/08/2013 | 2159 | 7480 | CLA | 33323 | OPEN RADIO NORTH KOREA DA DUSHAMBE 100KW MUSICA E COMMENTO IN COREANO | 0BR66 |
17/08/2013 | 2146 | 6180 | B | 33333 | RADIO NACIONAL BRASILIA 250KW COMMENTO E MUSICA | 0BR66 |
